发布时间:2024-07-07 03:34:24 | 16教育网

1、华南理工大学和保定理工学院各自创办时间对比,分别为1952年和2005年。
2、华南理工大学隶属关系是教育部,保定理工学院隶属关系是河北省教育厅。
3、华南理工大学是在广东,保定理工学院是在河北。
4、华南理工大学是公办,保定理工学院是民办。
5、华南理工大学是本科,保定理工学院是本科。
6、华南理工大学是211,985,保定理工学院是非211非985。

| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 637 | 4325 | 
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 629 | 5457 | 
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 625 | 6045 | 
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 624 | 6202 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 656 | 2787 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 653 | 3150 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 651 | 3386 | 
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 650 | 3509 | 
| 2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 603 | 4299 | 
| 2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 494 | 6911 | 
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 634 | 4714 | 
| 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 605 | 1102 | 
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 650 | 2611 | 
| 2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 598 | 2843 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 650 | 5238 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 647 | 6253 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 641 | 8447 | 
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 615 | 2229 | 
| 2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 661 | 7850 | 
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 640 | 4112 | 
| 2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 598 | 1317 | 
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 626 | 3769 | 
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 585 | 14029 | 
| 2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 608 | 1036 | 
| 2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 617 | 14899 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 639 | 3974 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 636 | 4567 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 635 | 4749 | 
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 607 | 1338 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 626 | 12213 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 621 | 14155 | 
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 620 | 14662 | 
| 2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 603 | 2971 | 
| 2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 620 | 3030 | 
| 2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 589 | 2224 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 720 | 1017 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 720 | 1017 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 713 | 1208 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 709 | 1329 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 701 | 1617 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 698 | 1727 | 
| 2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 570 | 621 | 
| 2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 574 | 2528 | 
| 2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 567 | 3120 | 
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 627 | 5172 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 636 | 4186 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 626 | 5280 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 621 | 5887 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 662 | 3229 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 661 | 3357 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 661 | 3357 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 659 | 3611 | 
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 612 | 6049 | 
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 600 | 9823 | 
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 602 | 1931 | 
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 586 | 4441 | 
| 2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 571 | 905 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 573 | 3180 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 555 | 4957 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 554 | 5089 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 493 | 14972 | 
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 626 | 4070 | 
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 635 | 2791 | 
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 584 | 2189 | 
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 544 | 1437 | 
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 584 | 3134 | 
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 568 | 4042 | 
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 555 | 5563 | 
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 567 | 4103 | 
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 563 | 4727 | 
| 2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 560 | 5198 | 
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 593 | 1585 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 621 | 5346 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 619 | 5936 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 614 | 7583 | 
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 650 | 8052 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 625 | 4504 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 625 | 4362 | 
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 588 | 1475 | 
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 599 | 1292 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 623 | 3822 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 619 | 4478 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 617 | 4859 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 610 | 3106 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 606 | 3770 | 
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 591 | 1061 | 
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 611 | 10097 | 
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 621 | 6875 | 
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 592 | 1853 | 
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 594 | 1769 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 612 | 5222 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 610 | 5640 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 610 | 5640 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 587 | 12196 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 598 | 8645 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 595 | 9556 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 616 | 4452 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 615 | 4665 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 613 | 5050 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 602 | 7803 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 608 | 6162 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 593 | 10627 | 
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 595 | 1317 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 619 | 10671 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 616 | 12435 | 
| 2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 613 | 13717 | 
| 2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 592 | 2447 | 
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 613 | 2642 | 
| 2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 570 | 9462 | 
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 567 | 10143 | 
| 2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 550 | 7148 | 
| 2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 615 | 726 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 726 | 787 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 721 | 898 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 720 | 933 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 713 | 1105 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 711 | 1158 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 709 | 1223 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 667 | 3148 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 613 | 3763 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 620 | 2872 | 
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 593 | 1187 | 
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 633 | 6263 | 
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 599 | 1878 | 
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 591 | 3132 | 
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 535 | 13364 | 
| 2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 583 | 4017 | 
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 621 | 935 | 
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 545 | 10870 | 
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 633 | 2965 | 
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 588 | 11338 | 
| 2022 | 西藏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 418 | - | 
| 2022 | 西藏 | 文科 | 本科一批 | 406 | - | 
| 2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 602 | 4176 | 
| 2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 582 | 7265 | 
| 2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 581 | 1011 | 
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 571 | 2223 | 
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 558 | 591 | 
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 560 | 3166 | 
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 527 | 807 | 
| 2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 469 | 2763 | 
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 374 | 11037 | 
| 2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 508 | 585 | 
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 533 | 1423 | 
| 2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 483 | 4302 | 
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 556 | - | 
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 629 | 4310 | 
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 627 | 4540 | 
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 623 | 4983 | 
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 618 | 5597 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 663 | 2883 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 662 | 2980 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 656 | 3645 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 662 | 2980 | 
| 2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 610 | 1549 | 
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 628 | 4860 | 
| 2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 602 | 4252 | 
| 2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 601 | 879 | 
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 576 | 3676 | 
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 549 | 6538 | 
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 545 | 7011 | 
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 527 | 9450 | 
| 2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 642 | 3091 | 
| 2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 623 | 945 | 
| 2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 541 | 2263 | 
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 588 | 3073 | 
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 597 | 2778 | 
| 2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 558 | 4266 | 
| 2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 557 | 4406 | 
| 2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 554 | 4880 | 
| 2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 601 | 1558 | 
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 610 | 5039 | 
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 610 | 5039 | 
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 609 | 5309 | 
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 606 | 6193 | 
| 2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 647 | 8255 | 
| 2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 633 | 4649 | 
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 638 | 3928 | 
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 633 | 1165 | 
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 629 | 3514 | 
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 623 | 4517 | 
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 623 | 4517 | 
| 2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 601 | 1164 | 
| 2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 627 | 3309 | 
| 2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 624 | 3734 | 
| 2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 625 | 907 | 
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 610 | 11927 | 
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 644 | 5865 | 
| 2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 630 | 1708 | 
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 620 | 1574 | 
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 636 | 5133 | 
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 635 | 5323 | 
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 633 | 5752 | 
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 621 | 8986 | 
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 633 | 5752 | 
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 614 | 11211 | 
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 617 | 10212 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 630 | 3922 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 628 | 4277 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 627 | 4461 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 626 | 4657 | 
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 607 | 1179 | 
| 2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 605 | 2401 | 
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 622 | 11219 | 
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 617 | 13401 | 
| 2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 615 | 14591 | 
| 2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 604 | 3825 | 
| 2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 612 | 802 | 
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 717 | 939 | 
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 715 | 986 | 
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 708 | 1162 | 
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 705 | 1249 | 
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 696 | 1567 | 
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 687 | 1904 | 
| 2021 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 660 | 3405 | 
| 2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 646 | 3486 | 
| 2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 616 | 1297 | 
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 644 | 4628 | 
| 2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 594 | 2733 | 
| 2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 636 | 787 | 
| 2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 593 | 3088 | 
| 2021 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 592 | 3206 | 
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 550 | 23860 | 
| 2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 611 | 5302 | 
| 2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 606 | 4193 | 
| 2021 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 591 | 6010 | 
| 2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 581 | 2063 | 
| 2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 587 | 597 | 
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 590 | 1942 | 
| 2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 575 | 2969 | 
| 2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 534 | 938 | 
| 2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 386 | 9818 | 
| 2021 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 468 | 3215 | 
| 2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 530 | 473 | 
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 549 | 1165 | 
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 479 | 4746 | 
| 2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 481 | 4606 | 
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 576 | - | 
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 462 | 39830 | 
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 456 | 40928 | 
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 454 | 41271 | 
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 412 | 85985 | 
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 373 | 105321 | 
| 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 422 | 26131 | 
| 2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 408 | 40349 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 461 | 163419 | 
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 452 | 170594 | 
| 2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 516 | 145355 | 
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 452 | 122811 | 
| 2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 483 | 43556 | 
| 2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 467 | 248967 | 
| 2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 456 | 275751 | 
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 434 | 149031 | 
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 442 | 48880 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 520 | 29863 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 520 | 29863 | 
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 515 | 31249 | 
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 425 | 37319 | 
| 2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 455 | 33395 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 466 | 41627 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 463 | 42217 | 
| 2022 | 天津 | 综合 | 专科批 | 122 | 11043 | 
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 430 | 177075 | 
| 2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 430 | 177075 | 
| 2022 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 349 | 255937 | 
| 2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 443 | 68412 | 
| 2022 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 314 | 158910 | 
| 2022 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 379 | - | 
| 2022 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - | 
| 2022 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 418 | - | 
| 2022 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - | 
| 2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 369 | 18843 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 329 | 57459 | 
| 2022 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 205 | 74553 | 
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 415 | 84573 | 
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 373 | 102965 | 
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 441 | 25041 | 
| 2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 408 | 17079 | 
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 347 | 59201 | 
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 338 | 73082 | 
| 2022 | 黑龙江 | 理科 | 专科批A段 | 246 | 102924 | 
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 384 | 21537 | 
| 2022 | 黑龙江 | 文科 | 专科批A段 | 277 | 47180 | 
| 2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 473 | 54983 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 442 | 156586 | 
| 2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 429 | 164578 | 
| 2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 505 | 160926 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 369 | 225831 | 
| 2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 468 | 30023 | 
| 2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 435 | 90430 | 
| 2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 484 | 43577 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 440 | 128851 | 
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 460 | 245037 | 
| 2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 446 | 278506 | 
| 2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 422 | 283237 | 
| 2022 | 河南 | 理科 | 专科批 | 192 | 502167 | 
| 2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 452 | 92856 | 
| 2022 | 河南 | 文科 | 专科批 | 203 | 323151 | 
| 2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 441 | 47049 | 
| 2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 412 | 125245 | 
| 2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 433 | 143007 | 
| 2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 466 | 48256 | 
| 2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 345 | 142507 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 517 | 28048 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 503 | 31522 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 496 | 33221 | 
| 2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 471 | 39079 | 
| 2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 435 | 74630 | 
| 2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 443 | 28643 | 
| 2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 468 | 72913 | 
| 2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 426 | 186000 | 
| 2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 471 | 44341 | 
| 2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 362 | 129857 | 
| 2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 430 | 97472 | 
| 2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 505 | 44468 | 
| 2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 374 | 113239 | 
| 2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 417 | 42066 | 
| 2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 425 | 26367 | 
| 2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 345 | 83759 | 
| 2022 | 青海 | 理科 | 本科二段 | 322 | 18679 | 
| 2022 | 青海 | 文科 | 本科二段 | 390 | 6523 | 
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 294 | - | 
| 2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 336 | - | 
| 年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 432 | 33650 | 
| 2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 431 | 33758 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 463 | 41011 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 本科批B段 | 463 | 41011 | 
| 2021 | 天津 | 综合 | 专科批 | 152 | - | 
| 2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 413 | 162888 | 
| 2021 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 311 | 206240 | 
| 2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 454 | 67586 | 
| 2021 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 343 | 148920 | 
| 2021 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 405 | - | 
| 2021 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - | 
| 2021 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 349 | - | 
| 2021 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - | 
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 303 | 57623 | 
| 2021 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 244 | 67156 | 
| 2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 393 | 19537 | 
| 2021 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 260 | 31759 | 
| 2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 387 | 83477 | 
| 2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 483 | 24901 | 
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 338 | 51877 | 
| 2021 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 415 | 14541 | 
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 313 | 72233 | 
| 2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 215 | 96929 | 
| 2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 377 | 21591 | 
| 2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 246 | 49467 | 
| 2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 400 | 35686 | 
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 431 | 144190 | 
| 2021 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 220 | - | 
| 2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 478 | 54354 | 
| 2021 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 260 | - | 
| 2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 544 | 105692 | 
| 2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 515 | 138458 | 
| 2021 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 361 | 190295 | 
| 2021 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 297 | 171890 | 
| 2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 428 | 87160 | 
| 2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 467 | 29506 | 
| 2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 455 | 104651 | 
| 2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 510 | 39046 | 
| 2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 467 | 225397 | 
| 2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 417 | 273082 | 
| 2021 | 河南 | 理科 | 专科批 | 272 | 427653 | 
| 2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 468 | 94296 | 
| 2021 | 河南 | 文科 | 专科批 | 239 | 292709 | 
| 2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 471 | 51183 | 
| 2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 406 | 110251 | 
| 2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 442 | 133206 | 
| 2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 471 | 50104 | 
| 2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 350 | 133071 | 
| 2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 423 | 46260 | 
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 520 | 25680 | 
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 508 | 28474 | 
| 2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 490 | 32539 | 
| 2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 459 | 74441 | 
| 2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 489 | 28569 | 
| 2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 483 | 60088 | 
| 2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 435 | 171939 | 
| 2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 490 | 36155 | 
| 2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 384 | 110824 | 
