首页 > 教育资讯 > 正文

历年浙江高考分数线护理 浙江09高考分数线

2024-07-23 00:44:15 | 16教育网

今天16教育网小编整理了历年浙江高考分数线护理 浙江09高考分数线相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家。

本文目录一览:

历年浙江高考分数线护理 浙江09高考分数线

浙江高考分数线

16教育网(https://www.ts16z.com)小编还为大家带来浙江高考分数线的相关内容。

2022浙江高考分数线公布如下:

普通类:第一段497分,第二段280分。

特殊类型招生控制线:592分。 16教育网

浙江高考志愿填报注意事项:

1、考生要根据自己的情况,认真填报志愿信息。

2、考生请在填报志愿有效时间内填报,过了有效时间将不允许再填报志愿。

3、考生操作时间超过30分钟,需要重新登录,为了你的信息安全,离开计算机时一定要退出系统。

4、志愿信息填写完善后,切记一定要点击保存按钮。

专业老师在线权威答疑 zy.offercoming.com

历年浙江高考分数线护理 浙江09高考分数线

浙江09高考分数线

2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线
代码 院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号
0001 浙江大学 651 1–000891 682 5–003161
0003 浙江工业大学 615 1–005107 629 5–019199
0004 浙江师范大学 610 1–006119 614 5–026541
0005 宁波大学 620 1–004233 614 5–026821
0006 杭州电子科技大学 611 1–005757 614 5–026517
0007 浙江工商大学 622 1–003823 628 5–019844
0008 浙江理工大学 612 1–005697 621 5–023194
0009 温州医学院 609 1–006240 624 5–021517
0011 浙江林学院 609 5–029154
0012 浙江中医药大学 615 1–005004 622 5–022366
0013 中国计量学院 612 5–027685
0015 浙江科技学院 610 5–028639
0016 浙江财经学院 628 1–003013 651 5–010722
0020 杭州师范大学 610 1–006154 613 5–026859
0024 温州大学 606 1–006875 609 5–029012
0182 宁波诺丁汉大学 611 1–005760 605 5–031410
1103 北京大学 687 1–000046 727 5–000103
1104 北京大学医学部 683 5–002946
1105 北京第二外国语学院 644 1–001297 666 5–006220
1113 北京工业大学 628 1–003032 661 5–007623
1116 北京航空航天大学 678 5–003653
1117 北京化工大学 606 1–006916 638 5–015284
1121 北京交通大学 663 5–007029
1123 北京科技大学 629 1–002841 662 5–007239
1127 北京理工大学 634 1–002220 670 5–005362
1128 北京林业大学 630 1–002786 627 5–019986
1130 北京师范大学 651 1–000877 674 5–004537
1132 北京体育大学 622 1–003842 611 5–028162
1133 北京外国语大学 669 1–000239 699 5–001139
1136 北京协和医学院 619 5–024246
1140 北京邮电大学 630 1–002724 673 5–004629
1142 北京语言大学 647 1–001128 659 5–008135
1143 北京中医药大学 640 1–001646 650 5–011044
1144 对外经济贸易大学 655 1–000679 681 5–003183
1146 华北电力大学(北京) 628 1–002981 667 5–005993
1147 清华大学 690 1–000034 726 5–000142
1149 首都师范大学 624 1–003610 632 5–018052
1151 首都医科大学 673 5–004695
1153 中国传媒大学 641 1–001531 663 5–006868
1154 中国地质大学(北京) 627 1–003097 633 5–017562
1155 中国矿业大学(北京) 614 1–005191 625 5–021061
1157 中国农业大学 634 1–002242 653 5–009731
1159 中国人民大学 673 1–000159 708 5–000548
1160 中国石油大学(北京) 622 1–003890 649 5–011224
1163 中国政法大学 652 1–000800 680 5–003359
1165 中央财经大学 665 1–000301 693 5–001626
1167 中央民族大学 636 1–002050 655 5–009286
1202 河北工业大学 616 5–025688
1203 南开大学 650 1–000897 679 5–003577
1210 天津大学 643 1–001387 672 5–004866
1239 天津医科大学 611 1–005878 665 5–006413
1246 天津中医药大学 628 1–003052 620 5–023403
1311 东北大学秦皇岛分校 611 5–028364
1331 河北医科大学 664 5–006575
1334 华北电力大学(保定) 613 1–005434 652 5–010300
1342 石家庄铁道学院 609 5–029029
1349 燕山大学 611 1–005917 613 5–026847
1415 太原理工大学 607 1–006691 612 5–027584
1502 内蒙古大学 609 1–006360 605 5–031228
2108 大连海事大学 638 1–001902 639 5–014870
2111 大连理工大学 657 5–008499
2117 大连医科大学 666 5–006128
2122 东北财经大学 638 1–001847 661 5–007562
2124 东北大学 622 5–022421
2127 辽宁大学 606 1–006810 606 5–030617
2155 沈阳农业大学 605 5–031173
2158 沈阳药科大学 615 5–026137
2161 中国医科大学 661 5–007454
2210 长春理工大学 606 1–006835 610 5–028641
2218 东北师范大学 609 1–006362 611 5–027897
2220 吉林大学 628 1–002970 643 5–013428
2242 延边大学 606 1–006899 607 5–029934
2302 大庆石油学院 605 5–031259
2303 东北林业大学 607 1–006708 606 5–030730
2304 东北农业大学 605 5–031222
2308 哈尔滨工程大学 607 1–006717 628 5–019859
2309 哈尔滨工业大学 666 5–006116
2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5–020253
2320 哈尔滨医科大学 648 5–011686
2332 黑龙江中医药大学 618 5–024593
3101 东华大学 638 1–001829 647 5–011762
3102 复旦大学 673 1–000152 714 5–000359
3104 华东理工大学 631 1–002673 664 5–006565
3105 华东师范大学 649 1–001011 670 5–005235
3106 华东政法大学 645 1–001226 670 5–005279
3109 上海财经大学 666 1–000292 702 5–000951
3112 上海大学 639 1–001794 648 5–011417
3119 上海对外贸易学院 639 1–001783 657 5–008631
3131 上海交通大学 652 1–000791 712 5–000415
3132 上海交通大学医学院 679 5–003549
3136 上海理工大学 611 1–005864 632 5–017867
3151 上海外国语大学 659 1–000506 681 5–003278
3164 上海中医药大学 628 5–019837
3165 同济大学 648 1–001072 680 5–003411
3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5–031322
3206 东南大学 646 1–001194 673 5–004739
3209 河海大学 625 1–003413 655 5–009274
3216 江南大学 625 1–003448 634 5–017256
3220 江苏大学 618 1–004598 625 5–021291
3240 南京大学 658 1–000550 680 5–003344
3243 南京工业大学 614 1–005251 622 5–022599
3246 南京航空航天大学 633 1–002325 666 5–006184
3251 南京理工大学 625 1–003365 662 5–007167
3256 南京农业大学 616 1–004960 621 5–022926
3259 南京师范大学 641 1–001607 619 5–024082
3267 南京信息工程大学 611 1–005843 623 5–021975
3270 南京医科大学 673 5–004697
3281 苏州大学 640 1–001658 659 5–008012
3297 西交利物浦大学 608 1–006385 609 5–029141
3315 中国矿业大学 607 1–006609 613 5–026998
3316 中国药科大学 643 5–013328
3404 安徽大学 609 1–006255 618 5–024718
3429 安徽医科大学 642 5–013661
3445 合肥工业大学 609 1–006320 617 5–024970
3455 中国科学技术大学 699 5–001180
3517 福州大学 623 1–003738 637 5–015856
3523 华侨大学 606 1–006975 605 5–031418
3543 厦门大学 650 1–000910 678 5–003798
3646 南昌大学 615 1–005128 626 5–020526
3731 山东大学 643 1–001391 657 5–008525
3732 山东大学威海分校 618 1–004526 623 5–022238
3763 中国海洋大学 624 1–003614 641 5–014292
3765 中国石油大学(华东) 617 5–025096
4032 湖北中医学院 620 1–004166 622 5–022361
4034 华中科技大学 635 1–002098 668 5–005663
4037 华中农业大学 611 1–005788 611 5–027974
4039 华中师范大学 624 1–003604 621 5–023150
4055 武汉大学 647 1–001115 669 5–005491
4072 武汉理工大学 616 1–004868 640 5–014486
4093 中国地质大学(武汉) 614 1–005233 618 5–024535
4095 中南财经政法大学 639 1–001810 662 5–007273
4236 郑州大学 611 1–005802 617 5–025112
4314 湖南大学 628 1–002956 638 5–015436
4342 湖南师范大学 610 1–006105 614 5–026478
4352 湖南中医药大学 618 5–024536
4362 湘潭大学 609 1–006290 613 5–027098
4365 中南大学 628 1–003044 644 5–013011
4412 广东外语外贸大学 637 1–001904 650 5–010981
4423 广州中医药大学 611 1–005953 615 5–025876
4424 华南理工大学 626 1–003321 662 5–007090
4425 华南农业大学 608 5–029564
4426 华南师范大学 611 1–005958 614 5–026448
4428 暨南大学 631 1–002601 654 5–009552
4431 南方医科大学 650 5–010997
4433 汕头大学 619 1–004297 628 5–019752
4436 中山大学 647 1–001134 675 5–004313
4504 广西大学 606 1–006946 610 5–028497
4517 广西医科大学 635 5–016557
4602 海南大学 606 1–006982 607 5–030308
5005 西南大学 617 1–004722 618 5–024684
5007 西南政法大学 631 1–002672 646 5–012457
5011 重庆大学 626 1–003352 640 5–014610
5031 重庆医科大学 654 5–009589
5111 成都中医药大学 607 1–006601 617 5–025024
5113 电子科技大学 644 5–013159
5120 四川大学 635 1–002101 648 5–011578
5129 四川农业大学 607 5–030162
5141 西南财经大学 636 1–002075 662 5–007348
5143 西南交通大学 616 1–004928 629 5–019172
5210 贵州大学 608 1–006444 612 5–027773
5314 云南大学 612 1–005690 613 5–027054
6102 长安大学 609 1–006330 616 5–025569
6105 陕西科技大学 609 5–029130
6108 陕西师范大学 611 1–005842 611 5–028043
6116 西安电子科技大学 608 1–006433 638 5–015568
6125 西安建筑科技大学 615 1–005017 618 5–024578
6127 西安交通大学 639 1–001744 672 5–004800
6139 西安外国语大学 631 1–002600 650 5–010980
6144 西北大学 618 1–004528 620 5–023427
6145 西北工业大学 608 1–006481 648 5–011455
6147 西北农林科技大学 607 1–006787 611 5–027878
6204 兰州大学 613 1–005436 629 5–019320
6301 青海大学 607 5–030131
6405 宁夏大学 610 1–006094 0
6501 石河子大学 616 5–025772
6504 新疆大学 606 5–030877

历年浙江高考分数线护理 浙江09高考分数线

浙江高考分数线

16教育网(https://www.ts16z.com)小编还为大家带来浙江高考分数线的相关内容。

2023浙江高考平行一段分数线是488分。2023浙江高考平行一段分数线是488分,根据精英考试网(说明:浙江省高考不分一本二本三本。新高考改革后,不设置一本二本,平行一段指的是在平行志愿的录取模式下,第一段录取的分数线跟我们常说的一本线和二本线概念相似)。6月25日,2023年浙江省高考分数线发布:普通类分段线第一段488分,第二段274分,特殊类型招生控制线594分。2023年高考,金华共有41876人参加高考,比去年增加4052人,与全国高考人数再创新高同步。高考首轮志愿填报安排在6月29日8:30—6月30日17:30进行,所有考生统一在网上填报。首轮填报志愿包括普通类提前录取、普通类第一段、艺术类第一批(含艺术类三位一体招生)、艺术类第二批第一段、体育类第一段、单独考试招生及各特殊类型招生等。普通类第二段、艺术类第二批第二段和体育类第二段平行志愿,安排在7月24日8:30—7月25日17:30填报。浙江省教育考试院网站是我省高考考生填报志愿的唯一指定网站,现已开通“高考志愿填报服务专窗”,可提供“一站式”服务。浙江省教育考试院特别提醒,考生需结合自身实际自主、理性选报志愿,保持合理志愿填报预期;总分上线甚至有较大优势的考生,也尽量选报足量的志愿,保持较大志愿“梯度”(至少分三个层次),并有一定数量志愿进行充分保底。

以上,就是16教育网小编给大家带来的历年浙江高考分数线护理 浙江09高考分数线全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注16教育网:www.ts16z.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“历年浙江高考分数线护理 浙江09高考分数线”相关推荐
浙江高考分数线 浙江历年高考分数线一览表
浙江高考分数线 浙江历年高考分数线一览表

2021年浙江高考分数线2021年浙江高考分数线:综合平行录取一段495分。综合平行录取二段266分。综合体育类(平行录取一段)519分。综合体育类(平行录取二段)462分。综合艺术类(平行录取一段)美术类512分。考生可登录浙江省教育考试院网站、浙江考试微信或浙里办APP,凭准考证号和密码查询自己的高考成绩。为让考生第一时间知晓,避免因网络拥堵

2024-07-18 05:13:12
浙江高考分数线(浙江历届高考分数线)
浙江高考分数线(浙江历届高考分数线)

浙江高考分数线2020浙江高考分数线:平行录取一段:594平行录取二段:495 查看体育类(平行录取一段):508体育类(平行录取二段):448多种方式查成绩:1、浙江考试网站和微信考生可登录浙江省教育考试院网站(www.zjzs.net),或通过手机微信进入浙江考试公众号“招考查询”菜单“2020高考成绩”,凭准考证号和密码查询成绩。2、浙

2024-06-25 16:25:19
历年浙江高考分数线汇总 浙江高考文科分数线
历年浙江高考分数线汇总 浙江高考文科分数线

2021年浙江高考分数线2021年浙江高考分数线:综合平行录取一段495分。综合平行录取二段266分。综合体育类(平行录取一段)519分。综合体育类(平行录取二段)462分。综合艺术类(平行录取一段)美术类512分。考生可登录浙江省教育考试院网站、浙江考试微信或浙里办APP,凭准考证号和密码查询自己的高考成绩。为让考生第一时间知晓,避免因网络拥堵

2024-07-14 10:55:17
浙江高考分数线(浙江高考分数线)
浙江高考分数线(浙江高考分数线)

浙江2022高考分数线浙江2022高考分数线592分。2022浙江高考分数线出炉,普通类一段线497分、二段线280分。其中,划定特殊类型招生控制线592分,用于强基计划、军校等提前录取或特殊类型招生的招生录取。第二段投档录取完成后,将根据缺额计划和生源情况,决定是否扩大比例征求志愿。此外,艺术类第二批专业省统考各类别综合分分段线、体育类综合分分段线、单独考试招生分数线也已公布

2024-05-30 23:12:01
江苏历年高考分数线(09江苏高考分数段)
江苏历年高考分数线(09江苏高考分数段)

江苏历年高考分数线江苏历年高考分数线如下:2022年:首选历史,特招线525分,本科线471分;首选物理,本科线516分,特招线429分。2021年:首选历史,特招线533分,本科线476分;首选物理,本科线501分,特招线417分。2020年:文科一本线343分,二本线284分;理科一本线347分,二本313分。2019年:文科一本线339分,二本线277分;

2024-07-16 07:43:09
09年各大名校在浙江的高考录取分数线(2023年浙江高考分数段排名)
09年各大名校在浙江的高考录取分数线(2023年浙江高考分数段排名)

09年各大名校在浙江的高考录取分数线09年浙江高考第一批文理科首轮投档线划定代码院校名称文科线名次号理科线名次号0001浙江大学6511-0008916825-003161(理科最低即全省第3161名)0003浙江工业大学6151-0051076295-0191990004浙江师范大学6101-0061196145-0265410005宁波大学6201-00423

2024-07-03 17:09:18
浙江历年高考分数线一览表(2023浙江高考分数段)
浙江历年高考分数线一览表(2023浙江高考分数段)

浙江历年高考分数线一览表浙江历年高考分数线一览表如下:1、浙江高考近三年平行录取一段分数线2017年的平行录取一段分数线为577分,2018年的平行录取一段分数线为588分,2019年的平行录取一段分数线为595分。2、浙江高考近三年平行录取二段分数线2017年的平行录取二段分数线为480分,2018年的平行录取二段分数线为490分,2019年的平行录取

2024-06-29 21:33:54
浙江高考分数线 浙江省2023年高考最高分
浙江高考分数线 浙江省2023年高考最高分

浙江2022高考分数线浙江2022高考分数线592分。2022浙江高考分数线出炉,普通类一段线497分、二段线280分。其中,划定特殊类型招生控制线592分,用于强基计划、军校等提前录取或特殊类型招生的招生录取。第二段投档录取完成后,将根据缺额计划和生源情况,决定是否扩大比例征求志愿。此外,艺岩运术类第二批专业省统考各类别综合分分段线、体敬唤育类综合分分段线、单独考试粗稿梁招生

2024-06-09 21:23:39