首页 > 教育资讯 > 正文

西南财经大学 高考分数线是多少!~

2024-08-02 09:18:57 | 16教育网

办学层次:本科院校类型:财经院校性质:公办
标识代码:4151010651隶属于:教育部
西南财经大学 高考分数线是多少!~很多朋友对这方面很关心,16教育网整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧!

本文目录一览:

西南财经大学 高考分数线是多少!~

西南财经大学 高考分数线是多少!~

年份 省份 专业 科类 批次 最高分 最低分 平均分
2009 四川省 少数民族预科 文史 少数民族预科 519 493 509.0000
2009 四川省 少数民族预科 理工 少数民族预科 493 469 481.8000
2009 四川省 会计学(国防生) 文史 提前批国防生 571 553 559.5000
2009 四川省 会计学(国防生) 理工 提前批国防生 552 522 533.6667
2009 四川省 财务管理(国防生) 文史 提前批国防生 557 546 551.2000
2009 四川省 财务管理(国防生) 理工 提前批国防生 558 519 537.8000
2009 四川省 经济学基地班 文史 提前批基地班 598 585 590.4706
2009 四川省 经济学基地班 理工 提前批基地班 594 561 569.4737
2009 四川省 人力资源管理 文史 重点批 586 567 571.8571
2009 四川省 人力资源管理 理工 重点批 556 538 543.9600
2009 四川省 会计学 文史 重点批 593 576 580.2667
2009 四川省 会计学 理工 重点批 571 546 552.5882
2009 四川省 会计学双语实验班 文史 重点批 590 588 589.3333
2009 四川省 会计学双语实验班 理工 重点批 590 566 574.0000
2009 四川省 会计学(注册会计师方向) 理工 重点批 584 564 571.0741
2009 四川省 保险 文史 重点批 589 568 574.7407
2009 四川省 保险 理工 重点批 561 538 548.1176
2009 四川省 保险双语实验班 文史 重点批 582 569 576.0769
2009 四川省 保险双语实验班 理工 重点批 580 541 552.9375
2009 四川省 信息管理与信息系统 理工 重点批 560 542 556.7308
2009 四川省 劳动与社会保障 文史 重点批 577 577 577.0000
2009 四川省 劳动与社会保障 理工 重点批 552 546 549.0000
2009 四川省 国际商务双语实验班 文史 重点批 583 568 573.9000
2009 四川省 国际商务双语实验班 理工 重点批 565 541 550.2500
2009 四川省 国际经济与贸易双语实验班 文史 重点批 590 568 573.8000
2009 四川省 国际经济与贸易双语实验班 理工 重点批 578 541 550.5455
2009 四川省 审计学 文史 重点批 587 579 582.0000
2009 四川省 审计学 理工 重点批 572 543 557.4000
2009 四川省 工商管理 文史 重点批 580 567 571.7647
2009 四川省 工商管理 理工 重点批 571 539 546.0476
2009 四川省 工商管理双语实验班 文史 重点批 583 580 581.5000
2009 四川省 工商管理双语实验班 理工 重点批 566 566 566.0000
2009 四川省 市场营销 文史 重点批 586 570 578.6250
2009 四川省 市场营销 理工 重点批 578 538 561.3191
2009 四川省 投资学 理工 重点批 555 542 546.3333
2009 四川省 数学与经济学双学位班 理工 重点批 575 540 549.9783
2009 四川省 新闻学 文史 重点批 577 570 573.5000
2009 四川省 新闻学 理工 重点批 546 542 544.0000
2009 四川省 旅游管理 文史 重点批 571 571 571.0000
2009 四川省 旅游管理 理工 重点批 548 545 546.5000
2009 四川省 汉语言文学 文史 重点批 576 572 574.0000
2009 四川省 法学 文史 重点批 577 567 572.5556
2009 四川省 法学 理工 重点批 556 546 548.2308
2009 四川省 法学与英语双学位班 文史 重点批 580 569 575.2500
2009 四川省 法学与英语双学位班 理工 重点批 561 550 556.7500
2009 四川省 物流管理 理工 重点批 571 538 550.0833
2009 四川省 电子商务 理工 重点批 561 538 550.9643
2009 四川省 社会工作 文史 重点批 573 570 571.7500
2009 四川省 社会工作 理工 重点批 544 538 540.7500
2009 四川省 税务 文史 重点批 589 568 573.2500
2009 四川省 税务 理工 重点批 573 539 550.8333
2009 四川省 管理科学 理工 重点批 573 538 554.7500
2009 四川省 统计学 理工 重点批 574 538 548.0000
2009 四川省 英语 文史 重点批 583 569 573.5833
2009 四川省 英语 理工 重点批 577 541 546.7143
2009 四川省 行政管理 文史 重点批 574 568 570.1250
2009 四川省 行政管理 理工 重点批 565 538 548.4545
2009 四川省 计算机科学与技术 理工 重点批 567 539 552.1429
2009 四川省 财务管理 文史 重点批 586 567 573.3667
2009 四川省 财务管理 理工 重点批 567 538 547.5000
2009 四川省 财政学 文史 重点批 579 572 576.0000
2009 四川省 财政学 理工 重点批 556 539 548.7500
2009 四川省 金融学 文史 重点批 594 580 583.7097
2009 四川省 金融学 理工 重点批 599 557 564.7857
2009 四川省 金融学双语实验班 文史 重点批 593 586 590.1000
2009 四川省 金融学双语实验班 理工 重点批 610 579 585.0000
2009 四川省 金融学(证券与期货方向) 文史 重点批 584 575 579.1429
2009 四川省 金融学(证券与期货方向) 理工 重点批 574 546 555.8000
2009 四川省 金融工程 理工 重点批 581 555 564.0870
2008 四川省 经济学基地班 文史 延考区提前批基地班 619 616 617.7500
2008 四川省 经济学基地班 理工 延考区提前批基地班 657 645 651.8000
2008 四川省 少数民族预科 文史 延考少数民族预科 541 537 539.0000
2008 四川省 少数民族预科 理工 延考少数民族预科 549 538 543.5000
2008 四川省 会计学(国防生) 理工 提前批国防生 594 594 594.0000
2008 四川省 人力资源管理 文史 重点批延考 611 592 600.2000
2008 四川省 人力资源管理 理工 重点批延考 634 622 629.0000
2008 四川省 会计学 文史 重点批延考 616 604 611.0000
2008 四川省 会计学 理工 重点批延考 645 629 633.7143
2008 四川省 会计学双语实验班 文史 重点批延考 619 610 614.6667
2008 四川省 会计学双语实验班 理工 重点批延考 644 635 638.3333
2008 四川省 会计学(注册会计师方向) 理工 重点批延考 652 643 648.8000
2008 四川省 保险学 文史 重点批延考 612 595 602.0000
2008 四川省 保险学 理工 重点批延考 634 620 624.5714
2008 四川省 保险学双语实验班 文史 重点批延考 607 605 606.0000
2008 四川省 保险学双语实验班 理工 重点批延考 634 626 629.0000
2008 四川省 信息管理与信息系统 理工 重点批延考 641 632 636.5000
2008 四川省 劳动与社会保障 文史 重点批延考 601 601 601.0000
2008 四川省 劳动与社会保障 理工 重点批延考 641 641 641.0000
2008 四川省 国际商务 文史 重点批延考 604 593 597.5000
2008 四川省 国际商务 理工 重点批延考 638 626 632.7500
2008 四川省 国际经济与贸易双语实验班 文史 重点批延考 607 605 606.0000
2008 四川省 国际经济与贸易双语实验班 理工 重点批延考 639 629 633.0000
2008 四川省 工商管理 文史 重点批延考 597 597 597.0000
2008 四川省 工商管理 理工 重点批延考 633 626 630.3333
2008 四川省 工商管理双语实验班 文史 重点批延考 597 597 597.0000
2008 四川省 工商管理双语实验班 理工 重点批延考 634 634 634.0000
2008 四川省 市场营销 文史 重点批延考 616 593 600.5000
2008 四川省 市场营销 理工 重点批延考 658 634 646.8750
2008 四川省 投资学 理工 重点批延考 629 629 629.0000
2008 四川省 数学与经济学双学位班 理工 重点批延考 648 620 635.2500
2008 四川省 新闻学 文史 重点批延考 610 610 610.0000
2008 四川省 旅游管理 文史 重点批延考 601 601 601.0000
2008 四川省 旅游管理 理工 重点批延考 644 644 644.0000
2008 四川省 汉语言文学 文史 重点批延考 605 596 600.5000
2008 四川省 法学 文史 重点批延考 612 596 603.5000
2008 四川省 法学 理工 重点批延考 637 627 634.0000
2008 四川省 物流管理 理工 重点批延考 630 621 625.3333
2008 四川省 电子商务 理工 重点批延考 640 627 634.5000
2008 四川省 社会工作 文史 重点批延考 603 603 603.0000
2008 四川省 税务 文史 重点批延考 594 592 593.3333
2008 四川省 税务 理工 重点批延考 636 621 630.5000
2008 四川省 管理科学 理工 重点批延考 633 633 633.0000
2008 四川省 统计学 理工 重点批延考 643 619 629.0000
2008 四川省 英语 文史 重点批延考 608 593 598.6000
2008 四川省 英语 理工 重点批延考 634 621 625.0000
2008 四川省 行政管理 文史 重点批延考 604 603 603.5000
2008 四川省 行政管理 理工 重点批延考 635 632 633.6667
2008 四川省 计算机科学与技术 理工 重点批延考 638 632 635.6667
2008 四川省 财务管理 文史 重点批延考 602 598 600.0000
2008 四川省 财务管理 理工 重点批延考 638 619 625.8889
2008 四川省 财政学 文史 重点批延考 596 592 594.0000
2008 四川省 财政学 理工 重点批延考 634 620 627.0000
2008 四川省 金融学 文史 重点批延考 614 605 608.7500
2008 四川省 金融学 理工 重点批延考 650 637 643.3636
2008 四川省 金融学双语实验班 文史 重点批延考 626 617 620.6667
2008 四川省 金融学双语实验班 理工 重点批延考 671 661 663.7500
2008 四川省 金融工程 理工 重点批延考 654 645 648.5000
2008 四川省 人力资源管理 文史 重点批非延考 631 618 621.7500
2008 四川省 人力资源管理 理工 重点批非延考 657 630 640.2727
2008 四川省 会计学 文史 重点批非延考 644 631 635.0385
2008 四川省 会计学 理工 重点批非延考 661 642 647.9630
2008 四川省 会计学双语实验班 文史 重点批非延考 648 636 640.8000
2008 四川省 会计学双语实验班 理工 重点批非延考 677 659 665.9091
2008 四川省 会计学(注册会计师方向) 理工 重点批非延考 672 657 662.0000
2008 四川省 保险学 文史 重点批非延考 638 621 626.8889
2008 四川省 保险学 理工 重点批非延考 645 630 636.5667
2008 四川省 保险学双语实验班 文史 重点批非延考 642 624 628.4444
2008 四川省 保险学双语实验班 理工 重点批非延考 656 644 649.0000
2008 四川省 信息管理与信息系统 理工 重点批非延考 657 632 647.1500
2008 四川省 劳动与社会保障 文史 重点批非延考 640 640 640.0000
2008 四川省 劳动与社会保障 理工 重点批非延考 657 657 657.0000
2008 四川省 国际商务 文史 重点批非延考 639 619 624.3333
2008 四川省 国际商务 理工 重点批非延考 647 630 637.6667
2008 四川省 国际经济与贸易双语实验班 文史 重点批非延考 637 625 629.6923
2008 四川省 国际经济与贸易双语实验班 理工 重点批非延考 671 632 642.9444
2008 四川省 工商管理 文史 重点批非延考 635 620 625.3000
2008 四川省 工商管理 理工 重点批非延考 646 630 638.6923
2008 四川省 工商管理双语实验班 文史 重点批非延考 639 621 632.6667
2008 四川省 工商管理双语实验班 理工 重点批非延考 652 633 645.3333
2008 四川省 市场营销 文史 重点批非延考 640 619 627.8667
2008 四川省 市场营销 理工 重点批非延考 662 633 651.6563
2008 四川省 投资学 理工 重点批非延考 640 631 634.4000
2008 四川省 数学与经济学双学位班 理工 重点批非延考 656 630 641.2963
2008 四川省 新闻学 文史 重点批非延考 637 622 629.3333
2008 四川省 旅游管理 文史 重点批非延考 618 618 618.0000
2008 四川省 旅游管理 理工 重点批非延考 653 653 653.0000
2008 四川省 汉语言文学 文史 重点批非延考 625 625 625.0000
2008 四川省 法学 文史 重点批非延考 633 620 627.6875
2008 四川省 法学 理工 重点批非延考 683 631 643.9375
2008 四川省 物流管理 理工 重点批非延考 654 630 639.3333
2008 四川省 电子商务 理工 重点批非延考 683 631 645.3636
2008 四川省 社会工作 文史 重点批非延考 623 623 623.0000
2008 四川省 税务 文史 重点批非延考 631 618 624.3333
2008 四川省 税务 理工 重点批非延考 651 630 639.9286
2008 四川省 管理科学 理工 重点批非延考 646 633 638.3333
2008 四川省 统计学 理工 重点批非延考 654 632 639.6667
2008 四川省 英语 文史 重点批非延考 630 619 625.1500
2008 四川省 英语 理工 重点批非延考 654 630 641.1053
2008 四川省 行政管理 文史 重点批非延考 625 618 621.3333
2008 四川省 行政管理 理工 重点批非延考 642 631 638.2857
2008 四川省 计算机科学与技术 理工 重点批非延考 646 635 641.8462
2008 四川省 财务管理 文史 重点批非延考 632 623 626.7273
2008 四川省 财务管理 理工 重点批非延考 651 630 639.0313
2008 四川省 财政学 文史 重点批非延考 635 620 628.5000
2008 四川省 财政学 理工 重点批非延考 643 633 636.5714
2008 四川省 金融学 文史 重点批非延考 646 631 635.9487
2008 四川省 金融学 理工 重点批非延考 667 646 652.5741
2008 四川省 金融学双语实验班 文史 重点批非延考 653 640 645.4167
2008 四川省 金融学双语实验班 理工 重点批非延考 683 662 669.4118
2008 四川省 金融工程 理工 重点批非延考 668 649 654.4000
2008 四川省 会计学(国防生) 文史 非延考区提前批国防生 614 603 608.5000
2008 四川省 会计学(国防生) 理工 非延考区提前批国防生 638 600 613.0000
2008 四川省 经济学基地班 文史 非延考区提前批基地班 648 639 641.9286
2008 四川省 经济学基地班 理工 非延考区提前批基地班 672 660 662.9333
2008 四川省 少数民族预科 文史 非延考少数民族预科 593 558 571.6667
2008 四川省 少数民族预科 理工 非延考少数民族预科 619 563 579.8750
2007 四川省 少数民族预科 文科 少数民族预科 551 518 532.8333
2007 四川省 少数民族预科 理科 少数民族预科 538 500 514.8333
2007 四川省 经济学基地班 文科 提前批基地班 622 604 607.9412
2007 四川省 经济学基地班 理科 提前批基地班 623 607 611.7895
2007 四川省 人力资源管理 文科 重点批 600 577 585.0385
2007 四川省 人力资源管理 理科 重点批 640 570 604.1429
2007 四川省 会计学 文科 重点批 603 589 594.1290
2007 四川省 会计学 理科 重点批 595 576 581.0263
2007 四川省 会计学双语实验班 文科 重点批 608 602 605.0000
2007 四川省 会计学双语实验班 理科 重点批 631 603 612.1429
2007 四川省 会计学(注册会计师方向) 理科 重点批 623 598 607.0000
2007 四川省 保险学 文科 重点批 600 577 583.6667
2007 四川省 保险学 理科 重点批 604 570 579.7333
2007 四川省 保险学双语实验班 文科 重点批 601 577 585.4444
2007 四川省 保险学双语实验班 理科 重点批 628 572 584.3000
2007 四川省 信息管理与信息系统 理科 重点批 589 573 584.3846
2007 四川省 劳动与社会保障 文科 重点批 602 602 602.0000
2007 四川省 劳动与社会保障 理科 重点批 608 608 608.0000
2007 四川省 国际商务 文科 重点批 601 578 585.9231
2007 四川省 国际商务 理科 重点批 602 570 578.8667
2007 四川省 国际经济与贸易 文科 重点批 600 582 587.5000
2007 四川省 国际经济与贸易 理科 重点批 598 583 590.1538
2007 四川省 国际经济与贸易双语实验班 文科 重点批 605 583 590.4667
2007 四川省 国际经济与贸易双语实验班 理科 重点批 602 578 588.6087
2007 四川省 工商管理 文科 重点批 602 577 584.4815
2007 四川省 工商管理 理科 重点批 598 570 578.9063
2007 四川省 市场营销 文科 重点批 601 578 593.2162
2007 四川省 市场营销 理科 重点批 607 571 593.5500
2007 四川省 投资学 文科 重点批 596 578 585.0000
2007 四川省 投资学 理科 重点批 573 572 572.7500
2007 四川省 数学与经济学双学士学位班 理科 重点批 608 570 580.3871
2007 四川省 新闻学 文科 重点批 620 578 592.7500
2007 四川省 旅游管理 文科 重点批 589 577 583.0000
2007 四川省 旅游管理 理科 重点批 591 582 586.5000
2007 四川省 汉语言文学 文科 重点批 597 581 584.8000
2007 四川省 法学 文科 重点批 599 577 587.0800
2007 四川省 法学 理科 重点批 593 571 576.1154
2007 四川省 物流管理 理科 重点批 595 570 582.4667
2007 四川省 电子商务 理科 重点批 595 578 580.1429
2007 四川省 税务 文科 重点批 598 578 583.9375
2007 四川省 税务 理科 重点批 592 570 578.5556
2007 四川省 管理科学 理科 重点批 590 588 589.2000
2007 四川省 统计学 理科 重点批 598 570 581.8667
2007 四川省 英语 文科 重点批 598 578 585.2083
2007 四川省 英语 理科 重点批 597 570 576.2083
2007 四川省 行政管理 文科 重点批 583 578 580.2500
2007 四川省 行政管理 理科 重点批 607 572 585.3333
2007 四川省 计算机科学与技术 理科 重点批 590 570 579.3333
2007 四川省 财务管理 文科 重点批 591 578 583.7407
2007 四川省 财务管理 理科 重点批 602 570 580.6486
2007 四川省 财政学 文科 重点批 591 578 581.7778
2007 四川省 财政学 理科 重点批 611 571 584.7273
2007 四川省 金融学 文科 重点批 604 590 595.3788
2007 四川省 金融学 理科 重点批 609 585 592.9250
2007 四川省 金融学双语实验班 文科 重点批 612 602 605.9000
2007 四川省 金融学双语实验班 理科 重点批 635 610 615.8000
2007 四川省 金融工程 理科 重点批 603 580 590.9200

西南财经大学 高考分数线是多少!~

西南大学高考分数线

西南大学的高考分数线如下:

1、历史教育:录取分数线462。

2、早期教育:最高录取分数496、最低录取分数451。

3、体育教育:最高录取分数469、最低录取分数343。

4、理科: 最低分228、最高分457、录取人数259。

5、文科: 最低分236、最高分495、录取人数1015。

填报志愿的技巧和注意事项

1.、了解专业要求:每个专业的培养目标、课程设置和就业前景等信息,适合自己兴趣和优势的专业。

2、考虑招生分数线:关注数线,以了解自己的竞争优势和可能的录取机会。但也要注意,分数线只不同年份的分数线可能存在差异。

3、预估:综合考虑自己的兴趣、职划、学科优势等因素,同时也要人的考试成绩理的选择。

4.、备选计划:因为某个学校或专业无法实现时,可以有备选方案。

5.、实地考察:如果条件允许,可以亲自到学校进行实地考察,了解学校的环境、教学资源以及学生生活等方问或需要进一步了解,可以咨询学校的招生办公室、专业老师或进行线上咨询,他们可以为你提供相关的信息和建议。

记住,填报志愿是一个关键的决策过程,需要谨慎考虑,并根据自己的情况和兴趣做出最适合的选择。祝你填报志愿顺利!

西南财经大学 高考分数线是多少!~

西南大学2021年高考录取分数线

16教育网(https://www.ts16z.com)小编还为大家带来西南大学2021年高考录取分数线的相关内容。

西南大学2021年高考录取分数线是563分。

西南大学2021年招收公费师范生1923人,分数线是563分,其中体育教育130人、汉语言文学188人、历史学181人、心理学36人、思想政治教育139人。

地理科学152人、英语266人、特殊教育28人、学前教育67人、数学与应用数学211人、物理学171人、化学170人、生物科学89人 、计算机科学65人、教育技术学30人。

合作交流:

学校积极推进国际化进程,与美、加、泰、日、韩、越、澳、俄等近40个国家和地区的180余所高校、科研机构建立了长期友好合作关系,在泰国、加拿大、哈萨克斯坦合作建立孔子学院3所。

以上内容参考: 百度百科-西南大学 16教育网

以上就是16教育网为大家带来的西南财经大学 高考分数线是多少!~,希望能帮助到大家!更多相关文章关注16教育网:www.ts16z.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“西南财经大学 高考分数线是多少!~”相关推荐
西南财经大学学校官方电话是多少
西南财经大学学校官方电话是多少

一、西南财经大学联系电话西南财经大学联系电话:028-87092355,028-87092897,028-87092899,028-87092900,028-87099171二、西南财经大学简介西南财经大学是教育部直属的国家“211工程”和“985工程”优势学科创新平台建设的全国重点大学,也是国家首批“双一流”建设高校。学校坐落于中国历史文化名城——“天府之国”成都,有光华、柳林两校区,辖地2

2024-06-11 20:20:23
江西财经大学代码是多少?
江西财经大学代码是多少?

8203江西理工大学地止在啊综述:地址在江西省南昌市昌北经开区双港东大街1180号。江西理工大学南昌校区是江西理工大学在省会南昌市办学的重要窗口,1998年,南昌有色金属工业学校因为改制并入;2009年,校区开始进行本科层次(软件学院)和中外合作专业(高职)办学。学校宗旨:江西理工大学南昌校区秉承江西理工传统,坚持”育人为本、质量立校、特色强校、和谐兴校”的办学

2024-06-21 18:07:29
郑州财经学院艺术类分数线是多少?
郑州财经学院艺术类分数线是多少?

郑州财经学院艺术类分数线是多少?郑州财经学院2022艺术类分数线多少郑州财经学院2022年河南省艺术B段美术类专业录取工作圆满结束,第一志愿录取额满,视觉传达设计、环境设计专业共录取新生310人。我校艺术B段录取按照文化课成绩加专业成绩总和排位,其中文科录取最低分为567分,超出B段省控线51分;理科录取最低分为540分,超出B段省控线34分。艺术专科批艺术设计、广告设计与制作、数字

2024-04-27 07:09:37
山西高考分数线是多少
山西高考分数线是多少

山西2021年高考分数线山西2021年高考分数线:第一批本科文史类543分,二批458分。第一批本科理工类505分,二批410分。在2021年山西高考使用全国Ⅰ卷(全国乙卷),即新课标一卷,一卷一般比二卷难一些。分为全国甲卷(全国卷Ⅱ),全国乙卷(全国卷Ⅰ)和全国丙卷(2016年新增)。山西高考全国卷备考建议1、如何对待错题:改错、错题本用法有些人有些问

2023-11-16 17:35:01
山西高考分数线是多少?
山西高考分数线是多少?

2006年山西高考分数线是多少?2006年山西高考分数线:文科体育类本科一批:420;文科体育类本科二批:390;文科本科一批:561;文科本科二批:528;文科艺术类舞蹈专业本科一批:308;文科艺术类舞蹈专业本科二批:290;文科艺术类音乐美术本科一批:364;文科艺术类音乐美术本科二批:343;理科体育类本科一批

2024-06-30 01:31:44
广西高考分数线是多少?
广西高考分数线是多少?

广西高考分数线是多少?广西高考分数线2023年公布如下:2023年广西招生成绩已公布,首批本科招生最低控制分数为:理工475分,文史532分。第二批本科招生最低控制分:理工343分,文史421分。高职院校招生最低控制分:理工180分,文史180分。第一批本科招生最低控制分:理工475分,文史532分。第二批本科招生最低控制分:理工343分,文史421分。高职院

2024-06-30 10:53:19
江西高考分数线是多少?
江西高考分数线是多少?

2021年江西高考分数线是多少?江西省2021年一本线文科在559分,理科在519分以;二本线文科在496分,理科在443分;专科线预测还是为150分。如何划定录取分数线:高考录取线的划定,一般来讲,按照120%的比例进行划定。比如今年某个省的一本批次的大学文史类招生计划是10000人,在划定录取线的时候,按照考生高考成绩从高到低进行排序,排到第12000(120%比例)名

2024-07-03 15:34:48
陕西高考分数线是多少?
陕西高考分数线是多少?

历年陕西高考分数线历年陕西高考分数线如下一、陕西高考近三年分数线(2020~2022年)根据陕西省教育考试院公布的信息可知:1、2022年高考批次线文科一本线:484分,理科一本线:449分文科二本线:400分,理科二本线:344分文科专科线:150分,理科专科线:150分2、2021年高考批次线文科一本线:499分,理科一本

2024-07-19 10:47:36