发布时间:2024-12-07 17:04:20 | 16教育网
![]()
13门省部级重点学科
| 专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
|---|---|---|---|
| 经济学 | 020101 | B | |
| 数字经济 | 020109T | ||
| 金融学 | 020301K | B | |
| 国际经济与贸易 | 020401 | B+ | |
| 法学 | 030101K | B | |
| 民族学 | 030401 | B+ | |
| 思想政治教育 | 030503 | B+ | |
| 教育学 | 040101 | B | |
| 社会体育指导与管理 | 040203 | B+ | |
| 汉语言文学 | 050101 | B+ | |
| 汉语国际教育 | 050103 | B+ | |
| 英语 | 050201 | B+ | |
| 翻译 | 050261 | B | |
| 商务英语 | 050262 | B+ | |
| 新闻学 | 050301 | B+ | |
| 广播电视学 | 050302 | B | |
| 广告学 | 050303 | B+ | |
| 文物与博物馆学 | 060104 | B | |
| 数学与应用数学 | 070101 | B | |
| 信息与计算科学 | 070102 | B | |
| 应用化学 | 070302 | B | |
| 化学生物学 | 070303T | ||
| 生物技术 | 071002 | B | |
| 应用心理学 | 071102 | B | |
| 应用统计学 | 071202 | B | |
| 材料化学 | 080403 | B | |
| 高分子材料与工程 | 080407 | B | |
| 电子信息工程 | 080701 | B+ | |
| 通信工程 | 080703 | B+ | |
| 光电信息科学与工程 | 080705 | B | |
| 医学信息工程 | 080711T | B+ | |
| 自动化 | 080801 | B | |
| 计算机科学与技术 | 080901 | B+ | |
| 软件工程 | 080902 | B | |
| 化学工程与工艺 | 081301 | B | |
| 环境工程 | 082502 | B | |
| 环境科学 | 082503 | B | |
| 生物医学工程 | 082601 | B | |
| 食品质量与安全 | 082702 | B | |
| 生物工程 | 083001 | B | |
| 药学 | 100701 | B | |
| 药物制剂 | 100702 | B | |
| 药物分析 | 100705T | B | |
| 信息管理与信息系统 | 120102 | B | |
| 会计学 | 120203K | B+ | |
| 财务管理 | 120204 | B+ | |
| 行政管理 | 120402 | B | |
| 旅游管理 | 120901K | B+ | |
| 音乐学 | 130202 | B+ | |
| 舞蹈表演 | 130204 | B | |
| 美术学 | 130401 | B | |
| 视觉传达设计 | 130502 | B+ | |
| 环境设计 | 130503 | A | |
| 更多数据请进入:www.ts16z.com/dxyx | |||
