发布时间:2024-12-07 17:15:37 | 16教育网
![]()
学校拥有车辆工程和机械设计制造及自动化2个教育部特色专业建设点,机械设计制造及其自动化(汽车)、材料成型及控制工程2个国家管理的专业点,车辆工程、材料成型及控制工程、机械设计制造及其自动化、自动化4个省级品牌专业。学校现为硕士学位授权立项建设单位,有机械工程等2个硕士学位授权建设点。

湖北汽车工业学院学科评估
| 学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 020401 | 国际经济与贸易 | B |
| 030101K | 法学 | |
| 030102T | 知识产权 | |
| 050201 | 英语 | |
| 070101 | 数学与应用数学 | |
| 080203 | 材料成型及控制工程 | B |
| 080205 | 工业设计 | |
| 080207 | 车辆工程 | B |
| 080208 | 汽车服务工程 | B |
| 080213T | 智能制造工程 | B |
| 080214T | 智能车辆工程 | |
| 080216T | 新能源汽车工程 | B |
| 080217T | 增材制造工程 | |
| 080402 | 材料物理 | |
| 080414T | 新能源材料与器件 | |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | |
| 080602T | 智能电网信息工程 | |
| 080701 | 电子信息工程 | B |
| 080705 | 光电信息科学与工程 | |
| 080714T | 电子信息科学与技术 | |
| 080801 | 自动化 | B |
| 080901 | 计算机科学与技术 | B |
| 080902 | 软件工程 | |
| 080904K | 信息安全 | |
| 080905 | 物联网工程 | |
| 080907T | 智能科学与技术 | |
| 080910T | 数据科学与大数据技术 | |
| 120108T | 大数据管理与应用 | |
| 120202 | 市场营销 | B |
| 120204 | 财务管理 | |
| 120503 | 信息资源管理 | |
| 120601 | 物流管理 | B |
| 120901K | 旅游管理 | |
| 130502 | 视觉传达设计 | |
| 130504 | 产品设计 | B+ |
