发布时间:2024-12-07 20:40:03 | 16教育网
![]()
肇庆学院重点学科

肇庆学院学科评估
| 学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 020304 | 投资学 | B |
| 020305T | 金融数学 | |
| 020401 | 国际经济与贸易 | B |
| 030101K | 法学 | |
| 030102T | 知识产权 | |
| 030503 | 思想政治教育 | |
| 040104 | 教育技术学 | |
| 040106 | 学前教育 | B |
| 040107 | 小学教育 | B |
| 050101 | 汉语言文学 | B |
| 050201 | 英语 | B |
| 050207 | 日语 | |
| 050262 | 商务英语 | B |
| 050302 | 广播电视学 | |
| 050306T | 网络与新媒体 | B |
| 060101 | 历史学 | |
| 070101 | 数学与应用数学 | |
| 070102 | 信息与计算科学 | |
| 070201 | 物理学 | |
| 070301 | 化学 | |
| 070501 | 地理科学 | |
| 071001 | 生物科学 | |
| 071002 | 生物技术 | |
| 071102 | 应用心理学 | B |
| 071202 | 应用统计学 | |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | |
| 080207 | 车辆工程 | |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | |
| 080702 | 电子科学与技术 | |
| 080703 | 通信工程 | |
| 080714T | 电子信息科学与技术 | |
| 080901 | 计算机科学与技术 | B |
| 080902 | 软件工程 | B |
| 080905 | 物联网工程 | B |
| 080910T | 数据科学与大数据技术 | |
| 081302 | 制药工程 | |
| 081308T | 精细化工 | |
| 081705T | 化妆品技术与工程 | |
| 082502 | 环境工程 | |
| 082506T | 资源环境科学 | |
| 082701 | 食品科学与工程 | |
| 082702 | 食品质量与安全 | |
| 082710T | 食品营养与健康 | |
| 082803 | 风景园林 | |
| 090502 | 园林 | |
| 120203K | 会计学 | B |
| 120206 | 人力资源管理 | |
| 120402 | 行政管理 | |
| 120801 | 电子商务 | B |
| 120901K | 旅游管理 | |
| 130201 | 音乐表演 | |
| 130202 | 音乐学 | B |
| 130205 | 舞蹈学 | |
| 130310 | 动画 | |
| 130401 | 美术学 | |
| 130405T | 书法学 | |
| 130502 | 视觉传达设计 | B |
| 130503 | 环境设计 | |
| 130504 | 产品设计 | |
| 130507 | 工艺美术 | B |
