发布时间:2024-12-08 19:18:55 | 16教育网
![]()
学校现有本科专业42个,其中省级名牌专业4个。学校是国务院学位委员会首批批准的学士、硕士学位授权单位,现有联合培养博士点1个,硕士学位授权点25个,工程硕士专业领域7个,省级重点学科7个。 16教育网
纺织工程(陕西省重点学科,硕士学位点),纺织材料与纺织品设计(陕西省重点学科,硕士学位点)。

| 专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
|---|---|---|---|
| 金融工程 | 020302 | B | |
| 国际经济与贸易 | 020401 | B | |
| 法学 | 030101K | B | |
| 汉语言文学 | 050101 | B | |
| 汉语国际教育 | 050103 | B | |
| 英语 | 050201 | B | |
| 数学与应用数学 | 070101 | B | |
| 信息与计算科学 | 070102 | ||
| 应用物理学 | 070202 | B | |
| 应用化学 | 070302 | B | |
| 统计学 | 071201 | B | |
| 机械工程 | 080201 | B | |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | B | |
| 材料成型及控制工程 | 080203 | B | |
| 机械电子工程 | 080204 | B | |
| 工业设计 | 080205 | B | |
| 过程装备与控制工程 | 080206 | ||
| 智能制造工程 | 080213T | B | |
| 材料科学与工程 | 080401 | ||
| 高分子材料与工程 | 080407 | ||
| 电气工程及其自动化 | 080601 | B+ | |
| 电子信息工程 | 080701 | B | |
| 通信工程 | 080703 | B | |
| 微电子科学与工程 | 080704 | ||
| 人工智能 | 080717T | B | |
| 自动化 | 080801 | B | |
| 机器人工程 | 080803T | B | |
| 计算机科学与技术 | 080901 | B+ | |
| 软件工程 | 080902 | B | |
| 智能科学与技术 | 080907T | B | |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | B+ | |
| 土木工程 | 081001 | B | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | B | |
| 给排水科学与工程 | 081003 | B | |
| 化学工程与工艺 | 081301 | B | |
| 纺织工程 | 081601 | B+ | |
| 服装设计与工程 | 081602 | B+ | |
| 非织造材料与工程 | 081603T | ||
| 轻化工程 | 081701 | B | |
| 环境工程 | 082502 | B | |
| 风景园林 | 082803 | B | |
| 生物工程 | 083001 | B | |
| 大数据管理与应用 | 120108T | B | |
| 工商管理 | 120201K | B | |
| 会计学 | 120203K | B | |
| 人力资源管理 | 120206 | B | |
| 行政管理 | 120402 | ||
| 表演 | 130301 | B+ | |
| 广播电视编导 | 130305 | B | |
| 播音与主持艺术 | 130309 | B | |
| 视觉传达设计 | 130502 | B+ | |
| 更多数据请进入:www.ts16z.com/dxyx | |||
