发布时间:2024-12-10 12:59:53 | 16教育网
![]()
新疆医科大学重点学科

新疆医科大学学科评估
| 学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 050201 | 英语 | B |
| 082601 | 生物医学工程 | |
| 100101K | 基础医学 | |
| 100201K | 临床医学 | B |
| 100202TK | 麻醉学 | B |
| 100203TK | 医学影像学 | |
| 100204TK | 眼视光医学 | |
| 100205TK | 精神医学 | |
| 100207TK | 儿科学 | |
| 100301K | 口腔医学 | B |
| 100401K | 预防医学 | |
| 100501K | 中医学 | |
| 100502K | 针灸推拿学 | |
| 100505K | 维医学 | |
| 100507K | 哈医学 | |
| 100510TK | 中医康复学 | |
| 100601K | 中西医临床医学 | |
| 100701 | 药学 | B |
| 100703TK | 临床药学 | |
| 100801 | 中药学 | |
| 100901K | 法医学 | |
| 101001 | 医学检验技术 | B |
| 101003 | 医学影像技术 | B |
| 101005 | 康复治疗学 | B |
| 101012T | 生物医药数据科学 | |
| 101101 | 护理学 | B |
| 120102 | 信息管理与信息系统 | |
| 120401 | 公共事业管理 | |
| 120410T | 健康服务与管理 | B+ |
| 520403K | 针灸推拿 | |
| 520201 | 护理 | |
| 520601 | 康复治疗技术 | |
| 520801 | 健康管理 | |
| 520101K | 临床医学 | |
| 520301 | 药学 | |
| 520410 | 中药学 | |
| 520501 | 医学检验技术 | |
| 520502 | 医学影像技术 |
