发布时间:2024-12-11 18:47:13 | 16教育网
![]()
汽车理赔公估专业

厦门理工学院学科评估
| 学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 020302 | 金融工程 | B |
| 020304 | 投资学 | B |
| 030102T | 知识产权 | |
| 050103 | 汉语国际教育 | B |
| 050201 | 英语 | B |
| 050207 | 日语 | B |
| 050306T | 网络与新媒体 | A |
| 070102 | 信息与计算科学 | |
| 071202 | 应用统计学 | B |
| 080102 | 工程力学 | |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | B+ |
| 080203 | 材料成型及控制工程 | B |
| 080207 | 车辆工程 | B |
| 080208 | 汽车服务工程 | A |
| 080213T | 智能制造工程 | B |
| 080401 | 材料科学与工程 | B |
| 080407 | 高分子材料与工程 | |
| 080414T | 新能源材料与器件 | |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | B |
| 080602T | 智能电网信息工程 | |
| 080701 | 电子信息工程 | B |
| 080703 | 通信工程 | B |
| 080704 | 微电子科学与工程 | |
| 080705 | 光电信息科学与工程 | |
| 080709T | 电子封装技术 | |
| 080710T | 集成电路设计与集成系统 | |
| 080717T | 人工智能 | |
| 080801 | 自动化 | B |
| 080901 | 计算机科学与技术 | B |
| 080902 | 软件工程 | B |
| 080903 | 网络工程 | B |
| 080905 | 物联网工程 | B |
| 080908T | 空间信息与数字技术 | |
| 080910T | 数据科学与大数据技术 | B |
| 081001 | 土木工程 | B |
| 081103 | 港口航道与海岸工程 | |
| 081104T | 水务工程 | |
| 081201 | 测绘工程 | |
| 081801 | 交通运输 | |
| 082502 | 环境工程 | |
| 082504 | 环境生态工程 | B |
| 082801 | 建筑学 | B |
| 120102 | 信息管理与信息系统 | B |
| 120103 | 工程管理 | B |
| 120201K | 工商管理 | |
| 120204 | 财务管理 | B |
| 120205 | 国际商务 | B |
| 120210 | 文化产业管理 | B |
| 120405 | 城市管理 | B |
| 120601 | 物流管理 | B+ |
| 120701 | 工业工程 | B |
| 120801 | 电子商务 | B |
| 120902 | 酒店管理 | B |
| 120903 | 会展经济与管理 | B |
| 130301 | 表演 | B |
| 130309 | 播音与主持艺术 | |
| 130502 | 视觉传达设计 | B |
| 130503 | 环境设计 | B |
| 130504 | 产品设计 | |
| 130505 | 服装与服饰设计 | |
| 130508 | 数字媒体艺术 | B |
