发布时间:2024-12-15 13:14:53 | 16教育网
![]()
山西艺术职业学院重点学科
山西艺术职业学院学科评估
| 学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 440106 | 建筑室内设计 | |
| 480109 | 乐器制造与维护 | |
| 500405 | 空中乘务 | |
| 540102 | 导游 | |
| 550101 | 艺术设计 | |
| 550106 | 环境艺术设计 | |
| 550116 | 动漫设计 | |
| 550117 | 人物形象设计 | |
| 550112 | 工艺美术品设计 | |
| 550205 | 戏剧影视表演 | |
| 550206 | 歌舞表演 | |
| 550203 | 戏曲表演 | |
| 550210 | 现代流行音乐 | |
| 550213 | 钢琴伴奏 | |
| 550218 | 舞台艺术设计与制作 | |
| 550207 | 曲艺表演 | |
| 550403 | 公共文化服务与管理 | |
| 560201 | 播音与主持 | |
| 560202 | 广播影视节目制作 | |
| 560206 | 影视动画 | |
| 560212 | 摄影摄像技术 | |
| 500113 | 高速铁路客运服务 | |
| 510204 | 数字媒体技术 | |
| 510208 | 虚拟现实技术应用 | |
| 540101 | 旅游管理 | |
| 540106 | 酒店管理与数字化运营 | |
| 550107 | 书画艺术 | |
| 550201 | 音乐表演 | |
| 550202 | 舞蹈表演 | |
| 550211 | 戏曲音乐 | |
| 550215 | 舞蹈编导 |
