发布时间:2024-12-15 16:43:19 | 16教育网
![]()
辽宁石化职业技术学院重点学科
辽宁石化职业技术学院学科评估
| 学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 420401 | 油气储运技术 | |
| 420802 | 环境工程技术 | |
| 430108 | 供用电技术 | |
| 460103 | 数控技术 | |
| 460205 | 制冷与空调技术 | |
| 460301 | 机电一体化技术 | |
| 460306 | 电气自动化技术 | |
| 460307 | 工业过程自动化技术 | |
| 460303 | 智能控制技术 | |
| 460702 | 新能源汽车技术 | |
| 470104 | 化工生物技术 | |
| 470201 | 应用化工技术 | |
| 470202 | 石油炼制技术 | |
| 470204 | 石油化工技术 | |
| 470206 | 高分子合成技术 | |
| 470203 | 精细化工技术 | |
| 470210 | 化工装备技术 | |
| 510202 | 计算机网络技术 | |
| 510213 | 移动应用开发 | |
| 530706 | 商务数据分析与应用 | |
| 590104 | 社区管理与服务 | |
| 430201 | 热能动力工程技术 | |
| 430602 | 高分子材料智能制造技术 | |
| 460104 | 机械制造及自动化 | |
| 460304 | 智能机器人技术 | |
| 460308 | 工业自动化仪表技术 | |
| 470208 | 分析检验技术 | |
| 470209 | 化工智能制造技术 | |
| 530501 | 国际经济与贸易 | |
| 570201 | 商务英语 |
