发布时间:2024-12-16 18:01:06 | 16教育网
![]()
浙江商业职业技术学院重点学科
浙江商业职业技术学院学科评估
| 学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 440403 | 供热通风与空调工程技术 | |
| 440404 | 建筑智能化工程技术 | |
| 510101 | 电子信息工程技术 | |
| 510103 | 应用电子技术 | |
| 510102 | 物联网应用技术 | |
| 510202 | 计算机网络技术 | |
| 530601 | 工商企业管理 | |
| 530703 | 移动商务 | |
| 530706 | 商务数据分析与应用 | |
| 540102 | 导游 | |
| 550101 | 艺术设计 | |
| 550103 | 数字媒体艺术设计 | |
| 550110 | 展示艺术设计 | |
| 550106 | 环境艺术设计 | |
| 550116 | 动漫设计 | |
| 570203 | 旅游英语 | |
| 530201 | 金融服务与管理 | |
| 530205 | 财富管理 | |
| 530302 | 大数据与会计 | |
| 530501 | 国际经济与贸易 | |
| 530602 | 连锁经营与管理 | |
| 530605 | 市场营销 | |
| 530701 | 电子商务 | |
| 530702 | 跨境电子商务 | |
| 530802 | 现代物流管理 | |
| 540106 | 酒店管理与数字化运营 | |
| 540201 | 餐饮智能管理 | |
| 540202 | 烹饪工艺与营养 | |
| 540204 | 西式烹饪工艺 | |
| 550102 | 视觉传达设计 | |
| 570201 | 商务英语 |
