发布时间:2024-12-17 08:09:52 | 16教育网
![]()
淮北职业技术学院重点学科

淮北职业技术学院学科评估
| 学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 440102 | 建筑装饰工程技术 | |
| 440301 | 建筑工程技术 | |
| 440504 | 建设工程监理 | |
| 460103 | 数控技术 | |
| 460301 | 机电一体化技术 | |
| 460306 | 电气自动化技术 | |
| 460305 | 工业机器人技术 | |
| 460702 | 新能源汽车技术 | |
| 480402 | 服装设计与工艺 | |
| 510201 | 计算机应用技术 | |
| 510202 | 计算机网络技术 | |
| 510203 | 软件技术 | |
| 520201 | 护理 | |
| 520202 | 助产 | |
| 520601 | 康复治疗技术 | |
| 550103 | 数字媒体艺术设计 | |
| 560201 | 播音与主持 | |
| 430705 | 装配式建筑构件智能制造技术 | |
| 440501 | 工程造价 | |
| 460104 | 机械制造及自动化 | |
| 460701 | 汽车制造与试验技术 | |
| 490104 | 食品检验检测技术 | |
| 500113 | 高速铁路客运服务 | |
| 500201 | 道路与桥梁工程技术 | |
| 510204 | 数字媒体技术 | |
| 510207 | 信息安全技术应用 | |
| 520418 | 药膳与食疗 | |
| 520502 | 医学影像技术 | |
| 520504 | 口腔医学技术 | |
| 530301 | 大数据与财务管理 | |
| 530302 | 大数据与会计 | |
| 530605 | 市场营销 | |
| 530701 | 电子商务 | |
| 530802 | 现代物流管理 | |
| 540101 | 旅游管理 | |
| 540106 | 酒店管理与数字化运营 | |
| 550102 | 视觉传达设计 | |
| 550105 | 服装与服饰设计 | |
| 570102K | 学前教育 | |
| 570103K | 小学教育 | |
| 570109K | 美术教育 | |
| 590302 | 智慧健康养老服务与管理 |
