发布时间:2024-12-17 15:20:30 | 16教育网
![]()
江西电力职业技术学院重点学科
江西电力职业技术学院学科评估
| 学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 430101 | 发电厂及电力系统 | |
| 430108 | 供用电技术 | |
| 430105 | 电力系统自动化技术 | |
| 430208 | 电厂化学与环保技术 | |
| 430302 | 风力发电工程技术 | |
| 430305 | 工业节能技术 | |
| 440402 | 建筑电气工程技术 | |
| 460301 | 机电一体化技术 | |
| 460306 | 电气自动化技术 | |
| 460609 | 无人机应用技术 | |
| 510102 | 物联网应用技术 | |
| 510201 | 计算机应用技术 | |
| 510202 | 计算机网络技术 | |
| 510213 | 移动应用开发 | |
| 430106 | 电力系统继电保护技术 | |
| 430107 | 输配电工程技术 | |
| 430201 | 热能动力工程技术 | |
| 430205 | 发电运行技术 | |
| 430206 | 热工自动化技术 | |
| 440501 | 工程造价 | |
| 450301 | 水电站设备安装与管理 | |
| 510205 | 大数据技术 |
