发布时间:2024-12-18 10:50:53 | 16教育网
![]()
郑州铁路职业技术学院重点学科

郑州铁路职业技术学院学科评估
| 学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 440102 | 建筑装饰工程技术 | |
| 440301 | 建筑工程技术 | |
| 440403 | 供热通风与空调工程技术 | |
| 460103 | 数控技术 | |
| 460203 | 电机与电器技术 | |
| 460301 | 机电一体化技术 | |
| 460306 | 电气自动化技术 | |
| 460305 | 工业机器人技术 | |
| 460401 | 铁道机车车辆制造与维护 | |
| 490208 | 药品经营与管理 | |
| 490209 | 食品药品监督管理 | |
| 500107 | 铁道供电技术 | |
| 500101 | 铁道工程技术 | |
| 500111 | 铁道通信与信息化技术 | |
| 500112 | 铁道交通运营管理 | |
| 500110 | 铁道信号自动控制 | |
| 500108 | 动车组检修技术 | |
| 500403 | 定翼机驾驶技术 | |
| 500603 | 城市轨道交通机电技术 | |
| 500604 | 城市轨道交通通信信号技术 | |
| 500606 | 城市轨道交通运营管理 | |
| 500605 | 城市轨道交通供配电技术 | |
| 500601 | 城市轨道交通工程技术 | |
| 510101 | 电子信息工程技术 | |
| 510106 | 移动互联应用技术 | |
| 510102 | 物联网应用技术 | |
| 510201 | 计算机应用技术 | |
| 510202 | 计算机网络技术 | |
| 510213 | 移动应用开发 | |
| 520201 | 护理 | |
| 520202 | 助产 | |
| 520901 | 眼视光技术 | |
| 520506 | 呼吸治疗技术 | |
| 520601 | 康复治疗技术 | |
| 550114 | 室内艺术设计 | |
| 550214 | 钢琴调律 | |
| 440501 | 工程造价 | |
| 460404 | 轨道交通通信信号设备制造与维护 | |
| 490102 | 食品质量与安全 | |
| 490210 | 智能医疗装备技术 | |
| 500102 | 高速铁路施工与维护 | |
| 500103 | 铁道桥梁隧道工程技术 | |
| 500104 | 铁道养路机械应用技术 | |
| 500105 | 铁道机车运用与维护 | |
| 500106 | 铁道车辆技术 | |
| 500109 | 高速铁路综合维修技术 | |
| 500113 | 高速铁路客运服务 | |
| 500203 | 智能工程机械运用技术 | |
| 500602 | 城市轨道车辆应用技术 | |
| 510207 | 信息安全技术应用 | |
| 510208 | 虚拟现实技术应用 | |
| 510209 | 人工智能技术应用 | |
| 510302 | 现代移动通信技术 | |
| 520301 | 药学 | |
| 520410 | 中药学 | |
| 520501 | 医学检验技术 | |
| 530302 | 大数据与会计 | |
| 530605 | 市场营销 | |
| 530802 | 现代物流管理 | |
| 530803 | 航空物流管理 | |
| 540101 | 旅游管理 | |
| 540106 | 酒店管理与数字化运营 | |
| 550102 | 视觉传达设计 | |
| 550201 | 音乐表演 | |
| 570201 | 商务英语 |
