发布时间:2024-12-19 15:36:46 | 16教育网
![]()
广西交通职业技术学院重点学科
广西交通职业技术学院学科评估
| 学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 440101 | 建筑设计 | |
| 440104 | 园林工程技术 | |
| 440306 | 土木工程检测技术 | |
| 440301 | 建筑工程技术 | |
| 440601 | 市政工程技术 | |
| 460301 | 机电一体化技术 | |
| 460305 | 工业机器人技术 | |
| 460501 | 船舶工程技术 | |
| 500211 | 汽车检测与维修技术 | |
| 460702 | 新能源汽车技术 | |
| 500101 | 铁道工程技术 | |
| 500304 | 国际邮轮乘务管理 | |
| 500302 | 港口与航道工程技术 | |
| 500307 | 港口与航运管理 | |
| 530806 | 港口物流管理 | |
| 500303 | 轮机工程技术 | |
| 500405 | 空中乘务 | |
| 500603 | 城市轨道交通机电技术 | |
| 500606 | 城市轨道交通运营管理 | |
| 500601 | 城市轨道交通工程技术 | |
| 510101 | 电子信息工程技术 | |
| 510107 | 汽车智能技术 | |
| 510201 | 计算机应用技术 | |
| 510202 | 计算机网络技术 | |
| 510215 | 动漫制作技术 | |
| 530603 | 商务管理 | |
| 440501 | 工程造价 | |
| 460302 | 智能机电技术 | |
| 460701 | 汽车制造与试验技术 | |
| 500201 | 道路与桥梁工程技术 | |
| 500203 | 智能工程机械运用技术 | |
| 500204 | 道路工程检测技术 | |
| 500205 | 道路工程造价 | |
| 500208 | 道路运输管理 | |
| 500210 | 汽车技术服务与营销 | |
| 500301 | 航海技术 | |
| 500305 | 水路运输安全管理 | |
| 510204 | 数字媒体技术 | |
| 510205 | 大数据技术 | |
| 510301 | 现代通信技术 | |
| 530302 | 大数据与会计 | |
| 530605 | 市场营销 | |
| 530802 | 现代物流管理 | |
| 590202 | 人力资源管理 |
