发布时间:2024-12-19 16:28:10 | 16教育网
![]()
重庆工业职业技术学院重点学科16教育网

重庆工业职业技术学院学科评估
| 学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 420301 | 工程测量技术 | |
| 440301 | 建筑工程技术 | |
| 460103 | 数控技术 | |
| 460113 | 模具设计与制造 | |
| 460101 | 机械设计与制造 | |
| 460301 | 机电一体化技术 | |
| 460306 | 电气自动化技术 | |
| 460303 | 智能控制技术 | |
| 460305 | 工业机器人技术 | |
| 460401 | 铁道机车车辆制造与维护 | |
| 460703 | 汽车电子技术 | |
| 460702 | 新能源汽车技术 | |
| 470201 | 应用化工技术 | |
| 490201 | 药品生产技术 | |
| 490206 | 药品质量与安全 | |
| 490208 | 药品经营与管理 | |
| 500405 | 空中乘务 | |
| 500603 | 城市轨道交通机电技术 | |
| 510103 | 应用电子技术 | |
| 510107 | 汽车智能技术 | |
| 510106 | 移动互联应用技术 | |
| 510102 | 物联网应用技术 | |
| 510201 | 计算机应用技术 | |
| 510202 | 计算机网络技术 | |
| 510203 | 软件技术 | |
| 490213 | 医疗器械维护与管理 | |
| 530102 | 资产评估与管理 | |
| 550114 | 室内艺术设计 | |
| 550106 | 环境艺术设计 | |
| 440304 | 智能建造技术 | |
| 440501 | 工程造价 | |
| 460102 | 数字化设计与制造技术 | |
| 460105 | 工业设计 | |
| 460202 | 机电设备技术 | |
| 460704 | 智能网联汽车技术 | |
| 470208 | 分析检验技术 | |
| 500201 | 道路与桥梁工程技术 | |
| 500210 | 汽车技术服务与营销 | |
| 510204 | 数字媒体技术 | |
| 510205 | 大数据技术 | |
| 510206 | 云计算技术应用 | |
| 510207 | 信息安全技术应用 | |
| 510211 | 工业互联网技术 | |
| 530202 | 金融科技应用 | |
| 530302 | 大数据与会计 | |
| 530503 | 关务与外贸服务 | |
| 530605 | 市场营销 | |
| 530701 | 电子商务 | |
| 530802 | 现代物流管理 | |
| 530803 | 航空物流管理 | |
| 540101 | 旅游管理 | |
| 540106 | 酒店管理与数字化运营 | |
| 550113 | 广告艺术设计 |
