发布时间:2024-12-19 19:34:50 | 16教育网
![]()
四川国际标榜职业学院重点学科

四川国际标榜职业学院学科评估16教育网
| 学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 440101 | 建筑设计 | |
| 440106 | 建筑室内设计 | |
| 440104 | 园林工程技术 | |
| 440502 | 建设工程管理 | |
| 480103 | 家具设计与制造 | |
| 490217 | 化妆品经营与管理 | |
| 500405 | 空中乘务 | |
| 510201 | 计算机应用技术 | |
| 510203 | 软件技术 | |
| 520201 | 护理 | |
| 520507 | 医学美容技术 | |
| 520601 | 康复治疗技术 | |
| 520801 | 健康管理 | |
| 520417 | 中医养生保健 | |
| 530601 | 工商企业管理 | |
| 550114 | 室内艺术设计 | |
| 550106 | 环境艺术设计 | |
| 550117 | 人物形象设计 | |
| 550204 | 表演艺术 | |
| 550209 | 国际标准舞 | |
| 560208 | 影视多媒体技术 | |
| 560212 | 摄影摄像技术 | |
| 570206 | 应用日语 | |
| 570301 | 社会体育 | |
| 570316 | 体育艺术表演 | |
| 570306 | 体育保健与康复 | |
| 570307 | 健身指导与管理 | |
| 440501 | 工程造价 | |
| 510205 | 大数据技术 | |
| 520301 | 药学 | |
| 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | |
| 530301 | 大数据与财务管理 | |
| 530302 | 大数据与会计 | |
| 530605 | 市场营销 | |
| 530701 | 电子商务 | |
| 530704 | 网络营销与直播电商 | |
| 540101 | 旅游管理 | |
| 540106 | 酒店管理与数字化运营 | |
| 550102 | 视觉传达设计 | |
| 550105 | 服装与服饰设计 | |
| 550109 | 游戏艺术设计 | |
| 570102K | 学前教育 | |
| 570110K | 体育教育 | |
| 570201 | 商务英语 | |
| 570209 | 中文 | |
| 570303 | 运动训练 | |
| 570312 | 电子竞技运动与管理 | |
| 590302 | 智慧健康养老服务与管理 | |
| 590401 | 现代文秘 |
