发布时间:2024-12-20 16:01:54 | 16教育网
![]()
校级特色专业建设点2个,自治区级特色专业建设点1个。
宁夏理工学院学科评估
| 学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 020301K | 金融学 | |
| 020304 | 投资学 | |
| 020307T | 经济与金融 | |
| 020401 | 国际经济与贸易 | |
| 030302 | 社会工作 | |
| 040106 | 学前教育 | |
| 040201 | 体育教育 | |
| 050101 | 汉语言文学 | |
| 050201 | 英语 | |
| 050207 | 日语 | |
| 070102 | 信息与计算科学 | |
| 070302 | 应用化学 | |
| 071202 | 应用统计学 | |
| 080201 | 机械工程 | |
| 080203 | 材料成型及控制工程 | |
| 080205 | 工业设计 | |
| 080208 | 汽车服务工程 | |
| 080213T | 智能制造工程 | |
| 080403 | 材料化学 | |
| 080501 | 能源与动力工程 | |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | |
| 080701 | 电子信息工程 | |
| 080801 | 自动化 | |
| 080803T | 机器人工程 | |
| 080901 | 计算机科学与技术 | |
| 080902 | 软件工程 | |
| 080903 | 网络工程 | |
| 080904K | 信息安全 | |
| 080905 | 物联网工程 | B |
| 080910T | 数据科学与大数据技术 | |
| 081001 | 土木工程 | |
| 081003 | 给排水科学与工程 | |
| 081008T | 智能建造 | |
| 081302 | 制药工程 | |
| 081303T | 资源循环科学与工程 | |
| 081304T | 能源化学工程 | |
| 081801 | 交通运输 | |
| 082502 | 环境工程 | |
| 082901 | 安全工程 | |
| 120103 | 工程管理 | |
| 120202 | 市场营销 | |
| 120203K | 会计学 | |
| 120204 | 财务管理 | |
| 120207 | 审计学 | |
| 120302 | 农村区域发展 | |
| 120801 | 电子商务 | |
| 130202 | 音乐学 | |
| 130208TK | 航空服务艺术与管理 | |
| 130503 | 环境设计 | |
| 430105 | 电力系统自动化技术 | |
| 440301 | 建筑工程技术 | |
| 460301 | 机电一体化技术 | |
| 470201 | 应用化工技术 | |
| 500405 | 空中乘务 | |
| 510201 | 计算机应用技术 | |
| 570202 | 应用英语 | |
| 590104 | 社区管理与服务 | |
| 460701 | 汽车制造与试验技术 | |
| 530302 | 大数据与会计 | |
| 530701 | 电子商务 | |
| 570102K | 学前教育 |
