发布时间:2024-12-20 20:56:04 | 16教育网
![]()
广东科学技术职业学院重点学科

广东科学技术职业学院学科评估
| 学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 440101 | 建筑设计 | |
| 440102 | 建筑装饰工程技术 | |
| 440301 | 建筑工程技术 | |
| 460103 | 数控技术 | |
| 460101 | 机械设计与制造 | |
| 460301 | 机电一体化技术 | |
| 460305 | 工业机器人技术 | |
| 500211 | 汽车检测与维修技术 | |
| 460702 | 新能源汽车技术 | |
| 500405 | 空中乘务 | |
| 510103 | 应用电子技术 | |
| 510102 | 物联网应用技术 | |
| 510201 | 计算机应用技术 | |
| 510202 | 计算机网络技术 | |
| 510203 | 软件技术 | |
| 510213 | 移动应用开发 | |
| 530304 | 会计信息管理 | |
| 530601 | 工商企业管理 | |
| 530603 | 商务管理 | |
| 530703 | 移动商务 | |
| 530706 | 商务数据分析与应用 | |
| 540112 | 会展策划与管理 | |
| 550101 | 艺术设计 | |
| 550103 | 数字媒体艺术设计 | |
| 550104 | 产品艺术设计 | |
| 550106 | 环境艺术设计 | |
| 560102 | 网络新闻与传播 | |
| 570205 | 商务日语 | |
| 570208 | 应用外语 | |
| 570301 | 社会体育 | |
| 570311 | 体育运营与管理 | |
| 580401 | 法律事务 | |
| 440501 | 工程造价 | |
| 440703 | 现代物业管理 | |
| 460105 | 工业设计 | |
| 460304 | 智能机器人技术 | |
| 460704 | 智能网联汽车技术 | |
| 500210 | 汽车技术服务与营销 | |
| 510205 | 大数据技术 | |
| 510301 | 现代通信技术 | |
| 530205 | 财富管理 | |
| 530301 | 大数据与财务管理 | |
| 530302 | 大数据与会计 | |
| 530501 | 国际经济与贸易 | |
| 530602 | 连锁经营与管理 | |
| 530701 | 电子商务 | |
| 530802 | 现代物流管理 | |
| 540101 | 旅游管理 | |
| 540106 | 酒店管理与数字化运营 | |
| 570201 | 商务英语 | |
| 570308 | 运动健康指导 | |
| 590101 | 社会工作 | |
| 590202 | 人力资源管理 | |
| 590401 | 现代文秘 |
