发布时间:2024-12-22 14:05:09 | 16教育网
![]()
漳州城市职业学院重点学科16教育网

漳州城市职业学院学科评估
| 学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 410105 | 园艺技术 | |
| 410202 | 园林技术 | |
| 510103 | 应用电子技术 | |
| 510102 | 物联网应用技术 | |
| 530402 | 统计与会计核算 | |
| 530601 | 工商企业管理 | |
| 550101 | 艺术设计 | |
| 550103 | 数字媒体艺术设计 | |
| 550104 | 产品艺术设计 | |
| 550114 | 室内艺术设计 | |
| 550401 | 文化创意与策划 | |
| 570101K | 早期教育 | |
| 570116K | 心理健康教育 | |
| 490102 | 食品质量与安全 | |
| 490104 | 食品检验检测技术 | |
| 510108 | 智能产品开发与应用 | |
| 510204 | 数字媒体技术 | |
| 510205 | 大数据技术 | |
| 530201 | 金融服务与管理 | |
| 530301 | 大数据与财务管理 | |
| 530501 | 国际经济与贸易 | |
| 530701 | 电子商务 | |
| 530702 | 跨境电子商务 | |
| 570102K | 学前教育 | |
| 570103K | 小学教育 | |
| 570104K | 小学语文教育 | |
| 570105K | 小学数学教育 | |
| 570106K | 小学英语教育 | |
| 570107K | 小学科学教育 | |
| 570108K | 音乐教育 | |
| 570109K | 美术教育 | |
| 570110K | 体育教育 | |
| 570113K | 艺术教育 | |
| 570201 | 商务英语 |
