发布时间:2024-12-22 15:55:41 | 16教育网
![]()
宜春职业技术学院重点学科16教育网

宜春职业技术学院学科评估
| 学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 440106 | 建筑室内设计 | |
| 460103 | 数控技术 | |
| 460113 | 模具设计与制造 | |
| 460301 | 机电一体化技术 | |
| 500211 | 汽车检测与维修技术 | |
| 460702 | 新能源汽车技术 | |
| 510201 | 计算机应用技术 | |
| 510202 | 计算机网络技术 | |
| 510203 | 软件技术 | |
| 520201 | 护理 | |
| 520202 | 助产 | |
| 520507 | 医学美容技术 | |
| 520601 | 康复治疗技术 | |
| 550103 | 数字媒体艺术设计 | |
| 570101K | 早期教育 | |
| 570202 | 应用英语 | |
| 430307 | 新能源材料应用技术 | |
| 460701 | 汽车制造与试验技术 | |
| 510205 | 大数据技术 | |
| 510208 | 虚拟现实技术应用 | |
| 520101K | 临床医学 | |
| 520102K | 口腔医学 | |
| 520301 | 药学 | |
| 520410 | 中药学 | |
| 520501 | 医学检验技术 | |
| 520502 | 医学影像技术 | |
| 530301 | 大数据与财务管理 | |
| 530302 | 大数据与会计 | |
| 530701 | 电子商务 | |
| 540101 | 旅游管理 | |
| 550107 | 书画艺术 | |
| 570102K | 学前教育 | |
| 570103K | 小学教育 | |
| 570106K | 小学英语教育 | |
| 570108K | 音乐教育 | |
| 570110K | 体育教育 | |
| 570111K | 小学道德与法治教育 | |
| 570113K | 艺术教育 |
