发布时间:2024-12-24 13:15:07 | 16教育网
![]()
四川文化产业职业学院重点学科
四川文化产业职业学院学科评估
| 学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 420107 | 宝玉石鉴定与加工 | |
| 510106 | 移动互联应用技术 | |
| 530703 | 移动商务 | |
| 540112 | 会展策划与管理 | |
| 550101 | 艺术设计 | |
| 550103 | 数字媒体艺术设计 | |
| 550104 | 产品艺术设计 | |
| 550106 | 环境艺术设计 | |
| 550123 | 首饰设计与工艺 | |
| 550401 | 文化创意与策划 | |
| 550403 | 公共文化服务与管理 | |
| 550404 | 文物修复与保护 | |
| 560205 | 新闻采编与制作 | |
| 560202 | 广播影视节目制作 | |
| 560208 | 影视多媒体技术 | |
| 560212 | 摄影摄像技术 | |
| 590204 | 网络舆情监测 | |
| 590304 | 婚庆服务与管理 | |
| 440107 | 建筑动画技术 | |
| 510204 | 数字媒体技术 | |
| 510205 | 大数据技术 | |
| 510209 | 人工智能技术应用 | |
| 530302 | 大数据与会计 | |
| 530605 | 市场营销 | |
| 540101 | 旅游管理 | |
| 540106 | 酒店管理与数字化运营 | |
| 540111 | 智慧旅游技术应用 | |
| 550105 | 服装与服饰设计 | |
| 550109 | 游戏艺术设计 | |
| 550113 | 广告艺术设计 | |
| 550201 | 音乐表演 | |
| 550202 | 舞蹈表演 | |
| 550402 | 文化产业经营与管理 | |
| 560101 | 数字图文信息处理技术 | |
| 560203 | 数字广播电视技术 | |
| 560214 | 网络直播与运营 | |
| 570209 | 中文 | |
| 570302 | 休闲体育 |
