发布时间:2024-12-24 13:45:25 | 16教育网
![]()
四川信息职业技术学院重点学科

四川信息职业技术学院学科评估16教育网
| 学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 460103 | 数控技术 | |
| 460301 | 机电一体化技术 | |
| 460306 | 电气自动化技术 | |
| 460303 | 智能控制技术 | |
| 460206 | 电梯工程技术 | |
| 460305 | 工业机器人技术 | |
| 460702 | 新能源汽车技术 | |
| 510101 | 电子信息工程技术 | |
| 510103 | 应用电子技术 | |
| 510102 | 物联网应用技术 | |
| 510202 | 计算机网络技术 | |
| 510203 | 软件技术 | |
| 510215 | 动漫制作技术 | |
| 460102 | 数字化设计与制造技术 | |
| 460201 | 智能制造装备技术 | |
| 460701 | 汽车制造与试验技术 | |
| 500210 | 汽车技术服务与营销 | |
| 510204 | 数字媒体技术 | |
| 510205 | 大数据技术 | |
| 510206 | 云计算技术应用 | |
| 510207 | 信息安全技术应用 | |
| 510208 | 虚拟现实技术应用 | |
| 510209 | 人工智能技术应用 | |
| 510212 | 区块链技术应用 | |
| 510302 | 现代移动通信技术 | |
| 510401 | 集成电路技术 | |
| 530302 | 大数据与会计 | |
| 530605 | 市场营销 | |
| 530701 | 电子商务 | |
| 530802 | 现代物流管理 | |
| 540101 | 旅游管理 |
