发布时间:2024-12-25 20:47:19 | 16教育网
![]()
内蒙古商贸职业学院重点学科

内蒙古商贸职业学院学科评估16教育网
| 学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 440106 | 建筑室内设计 | |
| 480402 | 服装设计与工艺 | |
| 510102 | 物联网应用技术 | |
| 510201 | 计算机应用技术 | |
| 510202 | 计算机网络技术 | |
| 510215 | 动漫制作技术 | |
| 530304 | 会计信息管理 | |
| 540105 | 研学旅行管理与服务 | |
| 540203 | 中西面点工艺 | |
| 540112 | 会展策划与管理 | |
| 550106 | 环境艺术设计 | |
| 560212 | 摄影摄像技术 | |
| 570202 | 应用英语 | |
| 490101 | 食品智能加工技术 | |
| 490102 | 食品质量与安全 | |
| 490104 | 食品检验检测技术 | |
| 510204 | 数字媒体技术 | |
| 510205 | 大数据技术 | |
| 510302 | 现代移动通信技术 | |
| 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | |
| 530201 | 金融服务与管理 | |
| 530202 | 金融科技应用 | |
| 530301 | 大数据与财务管理 | |
| 530302 | 大数据与会计 | |
| 530303 | 大数据与审计 | |
| 530602 | 连锁经营与管理 | |
| 530605 | 市场营销 | |
| 530701 | 电子商务 | |
| 530802 | 现代物流管理 | |
| 540101 | 旅游管理 | |
| 540106 | 酒店管理与数字化运营 | |
| 540202 | 烹饪工艺与营养 | |
| 540204 | 西式烹饪工艺 | |
| 550113 | 广告艺术设计 | |
| 590202 | 人力资源管理 | |
| 590401 | 现代文秘 |
