发布时间:2024-12-26 08:52:14 | 16教育网
![]()

辽宁地质工程职业学院学科评估
| 学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 420107 | 宝玉石鉴定与加工 | |
| 420201 | 工程地质勘查 | |
| 420208 | 环境地质工程 | |
| 420301 | 工程测量技术 | |
| 420304 | 摄影测量与遥感技术 | |
| 420305 | 地籍测绘与土地管理 | |
| 420802 | 环境工程技术 | |
| 440102 | 建筑装饰工程技术 | |
| 440301 | 建筑工程技术 | |
| 440504 | 建设工程监理 | |
| 460103 | 数控技术 | |
| 460101 | 机械设计与制造 | |
| 460301 | 机电一体化技术 | |
| 460306 | 电气自动化技术 | |
| 460206 | 电梯工程技术 | |
| 460305 | 工业机器人技术 | |
| 470201 | 应用化工技术 | |
| 470212 | 涂装防护技术 | |
| 510103 | 应用电子技术 | |
| 510201 | 计算机应用技术 | |
| 510215 | 动漫制作技术 | |
| 550123 | 首饰设计与工艺 | |
| 570204 | 应用韩语 | |
| 420104 | 矿产地质勘查 | |
| 440501 | 工程造价 | |
| 470208 | 分析检验技术 | |
| 510205 | 大数据技术 | |
| 530503 | 关务与外贸服务 | |
| 530802 | 现代物流管理 |
