发布时间:2024-12-27 15:35:24 | 16教育网
![]()
仲恺农业工程学院重点学科

仲恺农业工程学院学科评估16教育网
| 学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 020304 | 投资学 | B |
| 020401 | 国际经济与贸易 | B |
| 030302 | 社会工作 | |
| 050201 | 英语 | B |
| 050207 | 日语 | |
| 050262 | 商务英语 | B |
| 070102 | 信息与计算科学 | |
| 070302 | 应用化学 | |
| 071001 | 生物科学 | |
| 071002 | 生物技术 | |
| 071201 | 统计学 | |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | |
| 080204 | 机械电子工程 | |
| 080403 | 材料化学 | |
| 080407 | 高分子材料与工程 | |
| 080501 | 能源与动力工程 | |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | B |
| 080701 | 电子信息工程 | B |
| 080703 | 通信工程 | B |
| 080801 | 自动化 | B |
| 080803T | 机器人工程 | B |
| 080901 | 计算机科学与技术 | B |
| 080903 | 网络工程 | B |
| 080905 | 物联网工程 | B |
| 080910T | 数据科学与大数据技术 | B |
| 081001 | 土木工程 | |
| 081003 | 给排水科学与工程 | |
| 081301 | 化学工程与工艺 | |
| 081702 | 包装工程 | |
| 082301 | 农业工程 | |
| 082502 | 环境工程 | |
| 082503 | 环境科学 | |
| 082506T | 资源环境科学 | |
| 082701 | 食品科学与工程 | B |
| 082702 | 食品质量与安全 | |
| 082710T | 食品营养与健康 | |
| 082802 | 城乡规划 | |
| 083001 | 生物工程 | |
| 090101 | 农学 | |
| 090102 | 园艺 | B |
| 090103 | 植物保护 | |
| 090105 | 种子科学与工程 | |
| 090301 | 动物科学 | |
| 090401 | 动物医学 | |
| 090501 | 林学 | |
| 090502 | 园林 | B |
| 090601 | 水产养殖学 | |
| 090604TK | 水生动物医学 | |
| 090701 | 草业科学 | |
| 100806T | 中草药栽培与鉴定 | |
| 120102 | 信息管理与信息系统 | |
| 120201K | 工商管理 | |
| 120202 | 市场营销 | |
| 120203K | 会计学 | |
| 120204 | 财务管理 | B |
| 120206 | 人力资源管理 | |
| 120210 | 文化产业管理 | B |
| 120301 | 农林经济管理 | |
| 120402 | 行政管理 | |
| 120903 | 会展经济与管理 | |
| 130502 | 视觉传达设计 | B+ |
| 130503 | 环境设计 | B+ |
| 130504 | 产品设计 | |
| 130508 | 数字媒体艺术 | B |
