发布时间:2024-12-27 20:35:16 | 16教育网
![]()
电子科技大学成都学院重点学科

电子科技大学成都学院学科评估
| 学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 020304 | 投资学 | |
| 020401 | 国际经济与贸易 | |
| 050201 | 英语 | |
| 050261 | 翻译 | |
| 050306T | 网络与新媒体 | |
| 070102 | 信息与计算科学 | |
| 071202 | 应用统计学 | |
| 080202 | 机械设计制造及其自动化 | |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | |
| 080701 | 电子信息工程 | |
| 080702 | 电子科学与技术 | |
| 080703 | 通信工程 | |
| 080704 | 微电子科学与工程 | |
| 080710T | 集成电路设计与集成系统 | |
| 080717T | 人工智能 | |
| 080803T | 机器人工程 | |
| 080901 | 计算机科学与技术 | |
| 080902 | 软件工程 | |
| 080903 | 网络工程 | |
| 080904K | 信息安全 | |
| 080905 | 物联网工程 | |
| 080906 | 数字媒体技术 | |
| 080907T | 智能科学与技术 | |
| 080909T | 电子与计算机工程 | |
| 080910T | 数据科学与大数据技术 | |
| 082003 | 飞行器制造工程 | |
| 082004 | 飞行器动力工程 | |
| 120102 | 信息管理与信息系统 | |
| 120204 | 财务管理 | |
| 120206 | 人力资源管理 | |
| 120207 | 审计学 | |
| 120210 | 文化产业管理 | |
| 120801 | 电子商务 | |
| 130310 | 动画 | B |
| 460609 | 无人机应用技术 | |
| 500405 | 空中乘务 | |
| 500409 | 飞机机电设备维修 | |
| 510201 | 计算机应用技术 | |
| 530706 | 商务数据分析与应用 | |
| 560206 | 影视动画 | |
| 570203 | 旅游英语 | |
| 510204 | 数字媒体技术 | |
| 510205 | 大数据技术 | |
| 510207 | 信息安全技术应用 | |
| 510301 | 现代通信技术 | |
| 510307 | 智能互联网络技术 | |
| 530205 | 财富管理 | |
| 530206 | 证券实务 | |
| 530302 | 大数据与会计 | |
| 530303 | 大数据与审计 | |
| 530401 | 统计与大数据分析 | |
| 530701 | 电子商务 | |
| 540101 | 旅游管理 | |
| 540106 | 酒店管理与数字化运营 | |
| 550109 | 游戏艺术设计 | |
| 570312 | 电子竞技运动与管理 |
