发布时间:2024-12-28 14:21:50 | 16教育网
![]()

南京师范大学泰州学院学科评估
| 学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 020401 | 国际经济与贸易 | |
| 030101K | 法学 | |
| 040106 | 学前教育 | |
| 040107 | 小学教育 | |
| 040201 | 体育教育 | |
| 040203 | 社会体育指导与管理 | |
| 050101 | 汉语言文学 | |
| 050201 | 英语 | |
| 060101 | 历史学 | |
| 070101 | 数学与应用数学 | |
| 070201 | 物理学 | |
| 070302 | 应用化学 | |
| 071002 | 生物技术 | |
| 080601 | 电气工程及其自动化 | |
| 080701 | 电子信息工程 | |
| 080703 | 通信工程 | |
| 080901 | 计算机科学与技术 | |
| 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | |
| 081004 | 建筑电气与智能化 | |
| 081302 | 制药工程 | |
| 082803 | 风景园林 | |
| 120201K | 工商管理 | |
| 120204 | 财务管理 | |
| 120402 | 行政管理 | |
| 130201 | 音乐表演 | |
| 130202 | 音乐学 | |
| 130206 | 舞蹈编导 | |
| 130305 | 广播电视编导 | |
| 130309 | 播音与主持艺术 | |
| 130310 | 动画 | |
| 130401 | 美术学 | |
| 130404 | 摄影 | |
| 130405T | 书法学 | |
| 130502 | 视觉传达设计 | |
| 130503 | 环境设计 | |
| 130508 | 数字媒体艺术 |
