发布时间:2025-10-23 14:27:52 | 16教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 591/3226 | 105 | (102) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 591/3214 | 105 | (101) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.ts16z.com/jyzx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 580/16848 | 151 | (503) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 570/21768 | 141 | (502) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 554/31632 | 125 | (504) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 普通类 | -/- | - | (501) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项 | 565/24849 | 136 | (562) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项 | 562/26915 | 133 | (561) | 首选物理,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.ts16z.com/jyzx | ||||||
