发布时间:2025-10-24 14:36:24 | 16教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 604/14233 | 199 | (113) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 588/21502 | 183 | (114) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 586/22537 | 181 | (115) | 首选物理,再选思想政治 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 582/24579 | 177 | (116) | 首选物理,再选地理 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 578/26844 | 173 | (111) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 567/33317 | 162 | (108) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 576/27958 | 171 | (212) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 529/61880 | 124 | (210) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 500/90705 | 95 | (209) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.ts16z.com/jyzx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 581/4763 | 135 | (105) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 579/5087 | 133 | (106) | 首选历史,再选思想政治、地理(2科必选) |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 574/5934 | 128 | (104) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.ts16z.com/jyzx | ||||||
