发布时间:2025-10-26 18:52:52 | 16教育网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 619/1441 | 142 | (005) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 619/1388 | 142 | (004) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 国家专项计划批 | 国家专项计划 | 618/1544 | 103 | (003) | 首选历史,再选思想政治 |
| 2025 | 国家专项计划批 | 国家专项计划 | 610/2262 | 95 | (002) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 综合评价 | 604/2917 | - | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 603/2941 | 126 | (006) | 首选历史,再选思想政治 |
| 更多数据请进入:www.ts16z.com/jyzx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 617/16593 | 156 | (006) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 国家专项计划批 | 国家专项计划 | 630/10648 | 116 | (004) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 国家专项计划批 | 国家专项计划 | 615/17716 | 101 | (002) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 综合评价 | 600/27089 | - | (001) | 首选物理,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.ts16z.com/jyzx | ||||||
