首页 > 大学院校 > 正文

暨南大学和安徽大学哪个好

2024-04-14 09:04:59 | 16教育网

办学层次:本科院校类型:综合院校性质:公办
标识代码:4134010357隶属于:安徽省教育厅
办学层次:本科院校类型:综合院校性质:公办
标识代码:4144010559隶属于:国务院侨务办公室
小编今天整理了一些暨南大学和安徽大学哪个好相关内容,希望能够帮到大家。

本文目录一览:

暨南大学和安徽大学哪个好

暨南大学安徽大学哪个好

暨南大学好。
1、暨南大学2022年在湖北物理类普通类本科批的最低录取分数线为584分,安徽大学2022年在湖北物理类普通类本科批的最低录取分数线为576分,安徽大学的录取分数线比暨南大学高,学生水平更高。
2、根据查询软科可知,暨南大学的排名是50名,安徽大学的排名是104名,暨南大学的排名靠前优于安徽大学。

暨南大学和安徽大学哪个好

2009暨南大学安徽省录取分数线

2009年暨南大学高考录取分数线

招生范围:全国范围招生(西藏暂无招生计划)

录取分数:各省市自治区重点分数线以上

2009年暨南大学在全国普通高考的录取分数统计

省市 文科 理科
分数线 最高分 最低分 平均分 超重点线 分数线 最高分 最低分 平均分 超重点线
北京 532 576 535 551 19 501 576 501 520 19
天津 511 575 541 551 40 502 619 527 562 60
河北 539 581 567 571 32 569 621 604 610 41
山西 548 576 551 565 17 547 593 556 568 21
内蒙古 497 550 539 542 45 501 584 539 560 59
辽宁 559 615 588 599 40 520 578 564 569 49
吉林 530 574 559 564 34 539 595 553 566 27
黑龙江 531 585 551 568 37 538 600 542 568 30
上海 471 477 473 474 3 455 477 459 467 12
江苏 348 379 352 365 17
浙江 606 647 634 640 34 605 673 656 661 56
安徽 543 588 572 577 34 579 643 615 626 47
福建 582 619 611 614 32 569 622 606 612 43
江西 515 553 544 549 34 518 589 561 568 50
山东 596 628 615 620 24 586 628 605 614 28
河南 552 576 555 563 11 567 611 594 599 32
湖北 518 554 539 542 24 540 585 562 569 29
湖南 554 595 570 579 25 534 584 568 571 37
广东 587 650 611 621 34 585 651 587 609 24
广西 523 576 562 567 44 507 560 546 552 45
海南 670 760 743 749 79 632 759 708 722 90
重庆 546 613 587 595 49 557 641 616 626 69
四川 540 587 571 578 38 498 574 536 551 53
贵州 532 582 570 576 44 477 532 513 522 45
云南 520 577 559 565 45 500 578 547 558 58
陕西 540 594 548 569 29 537 574 537 553 16
甘肃 516 550 525 538 22 521 596 527 548 27
青海 433 527 488 504 71 390 503 441 469 79
宁夏 501 547 531 539 38 468 525 499 510 42
新疆 499 551 504 533 34 480 580 536 560 80
暨南大学历年高考录取分数线一览

北京理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 512.00 579.00 537.00 -- 5 本科一批
2007 532.00 599.00 570.00 -- 5 本科一批
2006 540.00 647.00 605.00 -- 4 本科一批
2005 494.00 533.00 513.00 -- 4 本科一批
2004 491.00 -- -- -- -- 不详
2003 467.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 508.00 -- -- 不详
2001 -- -- 506.00 -- -- 不详
北京文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 542.00 582.00 561.00 -- 5 本科一批
2007 532.00 577.00 553.00 -- 5 本科一批
2006 531.00 577.00 550.00 -- 5 本科一批
2005 487.00 523.00 501.00 -- 5 本科一批
2004 474.00 -- -- -- -- 不详
2003 476.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 484.00 -- -- 不详
2001 -- -- 447.00 -- -- 不详

天津理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 522.00 617.00 559.00 -- 11 本科一批
2007 539.00 579.00 555.00 -- 10 本科一批
2006 532.00 563.00 552.00 -- 5 本科一批
2005 464.00 476.00 470.00 -- 2 本科一批
2004 506.00 -- -- -- -- 不详
2003 491.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 538.00 -- -- 不详
2001 -- -- 581.00 -- -- 不详
天津文科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 527.00 583.00 557.00 -- 8 本科一批
2007 531.00 581.00 562.00 -- 9 本科一批
2006 500.00 549.00 520.00 -- 3 本科一批
2005 524.00 583.00 562.00 -- 5 本科一批
2004 536.00 -- -- -- -- 不详
2003 495.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 519.00 -- -- 不详
2001 -- -- 512.00 -- -- 不详

上海理科

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2008 473.00 503.00 484.00 -- 6 本科一批
2007 463.00 500.00 478.00 -- 9 本科一批
2006 469.00 493.00 481.00 -- 4 本科一批
2005 479.00 493.00 487.00 -- 3 本科一批
2004 452.00 -- -- -- -- 不详
2002 -- -- 476.00 -- -- 不详
2001 -- -- 447.00 -- -- 不详
上海文科

暨南大学和安徽大学哪个好

文科大学排名及录取分数线

2016年文科类大学排名—文科类大学排行榜
排名 2016年全国大学排名 学校名称(查看分数线) 所在地区 所在地区排名 总分 办学类型 星级排名 办学层次
1 1 北京大学 北京 1 100 研究型 7星级 世界知名高水平
2 3 复旦大学 上海 1 82.79 研究型 6星级 顶尖
3 4 武汉大学 湖北 1 82.43 研究型 6星级 顶尖
4 5 浙江大学 浙江 1 82.38 研究型 6星级 顶尖
5 6 中国人民大学 北京 3 81.98 研究型 6星级 顶尖
6 7 上海交通大学 上海 2 81.76 研究型 6星级 顶尖
7 8 南京大学 江苏 1 80.43 研究型 6星级 顶尖
8 10 中山大学 广东 1 76.46 研究型 5星级 一流
9 11 吉林大学 吉林 1 76.01 研究型 5星级 一流
10 14 四川大学 四川 1 74.99 研究型 5星级 一流
11 15 北京师范大学 北京 4 74.75 研究型 5星级 一流
12 16 南开大学 天津 1 74.46 研究型 5星级 一流
13 17 西安交通大学 陕西 1 73.56 研究型 5星级 一流
14 18 中南大学 湖南 2 73.13 研究型 5星级 一流
15 21 山东大学 山东 1 72.72 研究型 5星级 一流
16 23 厦门大学 福建 1 72.23 研究型 5星级 一流
17 24 东南大学 江苏 2 71.35 研究型 5星级 一流
18 27 重庆大学 重庆 1 69.54 研究型 5星级 一流
19 28 华东师范大学 上海 4 69.52 研究型 5星级 一流
20 33 湖南大学 湖南 3 68.03 研究型 4星级 高水平
21 34 华中师范大学 湖北 3 67.92 研究型 4星级 高水平
22 36 兰州大学 甘肃 1 67.21 研究型 4星级 高水平
23 40 东北师范大学 吉林 2 66.5 行业特色研究型 4星级 高水平
24 47 西北大学 陕西 4 65.88 区域研究型 4星级 高水平
25 50 南京师范大学 江苏 5 65.71 区域特色研究型 4星级 高水平
26 52 西南大学 重庆 2 65.64 区域研究型 4星级 高水平
27 53 中国海洋大学 山东 2 65.56 行业特色研究型 5星级 一流
28 58 暨南大学 广东 3 65.17 区域研究型 4星级 高水平
29 59 云南大学 云南 1 65.11 区域研究型 4星级 高水平
30 62 郑州大学 河南 2 65.01 区域研究型 3星级 知名
31 63 苏州大学 江苏 9 64.99 区域研究型 3星级 知名
32 64 上海财经大学 上海 6 64.96 行业特色研究型 5星级 一流
33 66 中国政法大学 北京 11 64.9 行业特色研究型 5星级 一流
34 72 湖南师范大学 湖南 4 64.65 区域研究型 3星级 知名
35 74 华南师范大学 广东 4 64.42 区域特色研究型 3星级 知名
36 75 上海大学 上海 8 64.41 区域研究型 3星级 知名
37 76 中南财经政法大学 湖北 7 64.32 行业特色研究型 4星级 高水平
38 77 西南财经大学 四川 4 64.27 区域特色研究型 4星级 高水平
39 80 南昌大学 江西 1 64.18 区域研究型 3星级 知名
40 82 中央财经大学 北京 14 63.99 区域特色研究型 4星级 高水平
41 83 广西大学 广西 1 63.89 区域研究型 3星级 知名
42 86 陕西师范大学 陕西 8 63.88 区域特色研究型 3星级 知名
43 87 深圳大学 广东 5 63.86 区域研究型 4星级 高水平
44 89 中央民族大学 北京 17 63.78 行业特色研究型 5星级 一流
45 90 对外经济贸易大学 北京 18 63.77 区域特色研究型 4星级 高水平
46 92 首都师范大学 北京 19 63.73 区域特色研究型 3星级 知名
47 96 浙江师范大学 浙江 3 63.37 区域特色研究型 3星级 知名
48 97 安徽大学 安徽 3 63.34 区域研究型 3星级 知名
49 99 江南大学 江苏 11 63.31 区域特色研究型 3星级 知名
50 100 山西大学 山西 1 63.29 区域研究型 3星级 知名
51 101 河南大学 河南 3 63.26 区域研究型 3星级 知名
52 104 福建师范大学 福建 3 63.24 区域特色研究型 3星级 知名
53 106 内蒙古大学 内蒙古 1 63.22 区域研究型 3星级 知名
54 107 河北大学 河北 2 63.2 区域研究型 3星级 知名
55 107 天津师范大学 天津 3 63.2 区域特色研究型 3星级 知名
56 110 辽宁大学 辽宁 3 63.18 区域研究型 3星级 知名
57 111 新疆大学 新疆 1 63.17 区域研究型 3星级 知名
58 114 海南大学 海南 1 63.09 区域研究型 3星级 知名
59 115 东北财经大学 辽宁 4 63.05 区域特色研究型 4星级 高水平
60 116 石河子大学 新疆 2 63.02 区域研究型 3星级 知名
61 120 安徽师范大学 安徽 4 62.95 区域特色研究型 3星级 知名
62 122 黑龙江大学 黑龙江 4 62.91 区域研究型 3星级 知名
63 123 汕头大学 广东 8 62.88 区域研究型 3星级 知名
64 124 湘潭大学 湖南 5 62.85 区域研究型 3星级 知名
65 126 江苏大学 江苏 14 62.83 区域特色研究型 3星级 知名
66 127 贵州大学 贵州 1 62.79 区域研究型 3星级 知名
67 127 扬州大学 江苏 15 62.79 区域研究型 3星级 知名
68 129 西南政法大学 重庆 4 62.78 行业特色研究型 4星级 高水平
69 134 宁波大学 浙江 5 62.61 专业型 3星级 知名
70 135 山东师范大学 山东 4 62.6 区域特色研究型 3星级 知名
71 136 上海师范大学 上海 11 62.58 区域特色研究型 3星级 知名
72 140 宁夏大学 宁夏 1 62.51 区域研究型 3星级 知名
73 141 西北师范大学 甘肃 2 62.46 区域特色研究型 3星级 知名
74 142 湖北大学 湖北 8 62.42 区域研究型 3星级 知名
75 143 广西师范大学 广西 2 62.38 专业型 3星级 知名
76 146 青岛大学 山东 5 62.32 专业型 3星级 知名
77 148 江西师范大学 江西 2 62.28 专业型 3星级 知名
78 149 河北师范大学 河北 4 62.27 专业型 3星级 知名
79 152 江西财经大学 江西 3 62.26 专业型 3星级 知名
80 153 首都经济贸易大学 北京 23 62.23 区域特色研究型 3星级 知名
81 159 广东外语外贸大学 广东 11 62.16 专业型 3星级 知名
82 161 延边大学 吉林 4 62.15 区域研究型 3星级 知名
83 164 华侨大学 福建 5 62.13 专业型 2星级 区域高水平
84 166 山东科技大学 山东 7 62.11 区域特色研究型 3星级 知名
85 166 西藏大学 西藏 1 62.11 区域研究型 3星级 知名
86 171 北京语言大学 北京 24 62.04 行业特色研究型 4星级 高水平
87 173 云南师范大学 云南 3 62 专业型 2星级 区域高水平
88 176 广州大学 广东 12 61.96 专业型 2星级 区域高水平
89 178 河南师范大学 河南 6 61.94 专业型 2星级 区域高水平
90 181 华东政法大学 上海 13 61.92 专业型 3星级 知名
91 185 杭州师范大学 浙江 6 61.86 专业型 2星级 区域高水平
92 186 青海大学 青海 1 61.84 区域研究型 3星级 知名
93 191 哈尔滨师范大学 黑龙江 8 61.77 专业型 2星级 区域高水平
94 191 中南民族大学 湖北 10 61.77 专业型 2星级 区域高水平
95 197 云南民族大学 云南 4 61.75 专业型 2星级 区域高水平
96 198 济南大学 山东 9 61.71 专业型 2星级 区域高水平
97 200 浙江工商大学 浙江 10 61.69 专业型 3星级 知名
98 207 四川师范大学 四川 9 61.64 专业型 2星级 区域高水平
99 211 天津财经大学 天津 7 61.57 专业型 2星级 区域高水平
100 216 三峡大学 湖北 11 61.54 专业型 2星级 区域高水平
101 218 北京工商大学 北京 25 61.52 专业型 2星级 区域高水平
102 218 辽宁师范大学 辽宁 11 61.52 专业型 3星级 知名
103 218 内蒙古师范大学 内蒙古 3 61.52 专业型 2星级 区域高水平
104 222 长江大学 湖北 12 61.49 专业型 2星级 区域高水平
105 225 贵州师范大学 贵州 2 61.48 专业型 2星级 区域高水平
106 225 湖南科技大学 湖南 9 61.48 专业型 2星级 区域高水平
107 225 南华大学 湖南 9 61.48 专业型 2星级 区域高水平
108 242 安徽财经大学 安徽 9 61.41 应用型 2星级 区域高水平
109 243 南通大学 江苏 21 61.4 专业型 2星级 区域高水平
110 251 新疆师范大学 新疆 5 61.36 应用型 2星级 区域高水平
111 253 江苏师范大学 江苏 22 61.35 应用型 2星级 区域高水平
112 253 曲阜师范大学 山东 12 61.35 应用型 2星级 区域高水平
113 256 西南民族大学 四川 11 61.32 专业型 2星级 区域高水平
114 258 山西财经大学 山西 4 61.31 应用型 1星级 区域知名
115 258 重庆师范大学 重庆 8 61.31 应用型 2星级 区域高水平
116 258 重庆工商大学 重庆 8 61.31 专业型 1星级 区域知名
117 262 广西民族大学 广西 6 61.29 专业型 2星级 区域高水平
118 262 云南财经大学 云南 6 61.29 应用型 1星级 区域知名
119 268 集美大学 福建 6 61.25 专业型 2星级 区域高水平
120 268 山东财经大学 山东 13 61.25 应用型 2星级 区域高水平
121 272 上海对外经贸大学 上海 17 61.23 应用型 1星级 区域知名
122 273 烟台大学 山东 14 61.22 应用型 2星级 区域高水平
123 274 南京财经大学 江苏 24 61.21 应用型 1星级 区域知名
124 279 哈尔滨商业大学 黑龙江 11 61.19 应用型 1星级 区域知名
125 283 广东财经大学 广东 13 61.18 应用型 1星级 区域知名
126 283 西北政法大学 陕西 13 61.18 专业型 2星级 区域高水平
127 285 山西师范大学 山西 5 61.17 专业型 2星级 区域高水平
128 292 西北民族大学 甘肃 6 61.12 专业型 1星级 区域知名
129 292 内蒙古科技大学 内蒙古 5 61.12 应用型 1星级 区域知名
130 297 大连大学 辽宁 17 61.11 应用型 1星级 区域知名 16教育网

以上就是16教育网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注16教育网。
与“暨南大学和安徽大学哪个好”相关推荐
安徽大学江淮学院和安徽师范大学皖江学院哪个好?
安徽大学江淮学院和安徽师范大学皖江学院哪个好?

安徽师范大学皖江学院占地面积安徽师范大学皖江学院占地面积约150亩至200亩。安徽师范大学皖江学院,简称皖江学院,学校坐落在安徽省芜湖市,学校始于1958年6月创建的芜湖师范专科学院。2005年6月并入安徽师范大学并更名为安徽师范大学皖江学院。扩展资料安徽师范大学皖江学院截至2020年5月,安徽师范大学皖江学院现有皖江校区、赭山校区、花津校区三个校区。学校设有10个院系,54个本科专

2023-11-26 16:55:59
暨南大学在安徽最低多少分录取
暨南大学在安徽最低多少分录取

一、暨南大学在安徽最低录取分数线暨南大学在安徽最低录取分数线理科本科一批最低分数线:589文科本科一批最低分数线:578二、暨南大学简介暨南大学是中国第一所由政府创办的华侨学府。“暨南”二字出自《尚书·禹贡》:“东渐于海,西被于流沙,朔南暨,声教讫于四海。”意即面向南洋,将中华文化远播到五洲四海。学校目前是中央统战部、教育部、广东省共建的国家“双一流”建设高校,直属中央统战部管理。暨南大学是中

2024-06-13 05:24:09
暨南大学好吗?
暨南大学好吗?

暨南大学好吗?简介:暨南大学所属广东省广州市,是中国第一所由国家创办的华侨高等学府。目前有五个校区,分别是广州石牌校区(又称本部),珠海校区,番禺校区,华文校区,深圳校区。素有“华侨最高学府”之称的暨南大学,恪守“忠信笃敬”之校训,注重以中华民族优秀的传统道德文化培养造就人才。学校积极贯彻“面向海外,面向港澳台”的办学方针。主要院系有新闻与传播学院、管理学院、国际学院、经济学院、华文

2024-04-12 09:15:51
安徽汽车职业技术学院和安徽工商职业技术学院哪个好
安徽汽车职业技术学院和安徽工商职业技术学院哪个好

安徽工商职业学院教师工资3000元。根据查询安徽工商职业学院官网显示,安徽工商职业学院教师基本月工资是3000元,有五险一金,提供免费住宿。工资(Wages,Salary)是指雇主或者法定用人单位依据法律规定、或行业规定、或根据与员工之间的约定,以货币形式对员工的劳动所支付的报酬。工资可以以时薪、月薪、年薪等不同形式计算。在政治经济学中,工资本质上是劳动力的价值或价格。安徽省专科补录名单

2023-11-17 03:47:20
安徽有没有985和211大学 安徽几个985211大学
安徽有没有985和211大学 安徽几个985211大学

安徽有几所211和985安徽有一所985,三所211。1、中国科学技术大学(UniversityofScienceandTechnologyofChina)位于安徽省合肥市,是中国科学院所属的一所以前沿科学和高新技术为主,兼有医学、特色管理和人文学科的综合性全国重点大学,中央直管副部级建制,由中国科学院、教育部和安徽省三方共建;位列世界一流大学建设高校、985工程、211工程。

2024-06-03 05:55:05
西安石油大学和西安工业大学和西安工程大学哪个好?
西安石油大学和西安工业大学和西安工程大学哪个好?

户县有几所大学6所。户县有6所大学,分别是西安建筑科技大学(草塘校区),西安石油大学(户县校区),西安医学院,陕西国防工业职业技术学院,西安广播电视大学,西安科技商务职业学院(户县校区),鄠邑(hùyì)区隶属于陕西省西安市,原称鄠县、户县,位于西安市西南部,北临渭水与兴平市、咸阳市秦都区隔岸相望,东以高冠河、沣河与长安区毗邻,西以白马河与周至县为界,总面积1282平方千米。西安石油大学

2024-01-05 13:07:54
南通大学和扬州大学哪个好
南通大学和扬州大学哪个好

南通大学医学院2023年高考录取分数线?南通大学医学院2023年录取分数线如下:1、南通大学(本科)在江苏省历史类最低录取分为509分,录取位次31697。其中小学教育549分,英语547分,历史学545分,录取分数线最高的是汉语言文学专业,最低为550分,也是本校报考最热门的历史类专业。2、南通大学(本科)在江苏省物理类最低录取分为499分,录取位次108624。其中临床

2024-04-10 16:25:16
海南大学和南京邮电大学哪个好
海南大学和南京邮电大学哪个好

海南大学和南京邮电大学哪个好南京邮电大学。1、南京邮电大学中国软科排名为86名,海南大学软科排名为118位,因此南京邮电更好。2、截至2023年7月13日,2023年南京邮电和海南大学分数线尚未公布,海南大学2022年在山东本科批次录取分数线最低为537分。2022南京邮电大学在山东本科批次录取分数线最低为581分。因此南京邮电更好。海南大学和太原理工大学哪个好海南大学和太

2024-04-28 17:42:00