发布时间:2024-06-12 05:16:43 | 16教育网
![]()
遵义师范学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。16教育网

遵义师范学院2023年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 482 |
| 江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 515 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 490 |
| 江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 522 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 491 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 470 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 447 |
| 广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 511 |
| 广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 509 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 600 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 579 |
| 更多数据请进入:www.ts16z.com/dxyx | ||||
遵义师范学院2022年分数线

| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 529 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本科二批B段 | 425 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 356 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 499 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 468 |
| 福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 525 |
| 福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 524 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 482 |
| 江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 520 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 475 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 466 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 470 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 464 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 463 |
| 广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 512 |
| 广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 511 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 403 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 589 |
| 重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 467 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 527 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 495 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 526 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 521 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 421 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 430 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 397 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 448 |
| 陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 470 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 415 |
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | 471 |
| 青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | 360 |
| 更多数据请进入:www.ts16z.com/dxyx | ||||
遵义师范学院2021年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 528 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科二批B段 | 428 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 346 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 485 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 450 |
| 福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 521 |
| 福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 521 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 483 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 547 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 484 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 470 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 479 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 508 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 495 |
| 广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 522 |
| 广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 513 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 458 |
| 广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 483 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 574 |
| 重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 505 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 529 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 503 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 529 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 521 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 420 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 397 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 406 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 503 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 479 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 411 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | 483 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | 386 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 403 |
| 更多数据请进入:www.ts16z.com/dxyx | ||||