发布时间:2024-06-12 07:29:53 | 16教育网
![]()
截至目前,学校设有10个系——机电工程系、计算机科学与技术系、电子与电气工程系、土木工程系、艺术设计系、建筑系、商学系、外语系、应用数学系、音乐系;7个院——生物与化学工程学院、文法学院、张仲景国医学院、软件学院、国际教育学院、教育学院、成人教育学院;2个部——体育教学部、政治理论教学部;56个本、专科专业。 16教育网

| 专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
|---|---|---|---|
| 国际经济与贸易 | 020401 | ||
| 学前教育 | 040106 | B | |
| 小学教育 | 040107 | ||
| 汉语言文学 | 050101 | ||
| 英语 | 050201 | ||
| 日语 | 050207 | ||
| 商务英语 | 050262 | ||
| 网络与新媒体 | 050306T | ||
| 数学与应用数学 | 070101 | ||
| 应用化学 | 070302 | ||
| 应用统计学 | 071202 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | B | |
| 材料成型及控制工程 | 080203 | ||
| 测控技术与仪器 | 080301 | ||
| 新能源材料与器件 | 080414T | ||
| 电气工程及其自动化 | 080601 | ||
| 电子信息工程 | 080701 | ||
| 通信工程 | 080703 | ||
| 光电信息科学与工程 | 080705 | ||
| 人工智能 | 080717T | ||
| 自动化 | 080801 | ||
| 机器人工程 | 080803T | ||
| 计算机科学与技术 | 080901 | B | |
| 软件工程 | 080902 | ||
| 物联网工程 | 080905 | ||
| 数字媒体技术 | 080906 | ||
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | ||
| 网络空间安全 | 080911TK | ||
| 虚拟现实技术 | 080916T | B | |
| 土木工程 | 081001 | ||
| 给排水科学与工程 | 081003 | ||
| 道路桥梁与渡河工程 | 081006T | ||
| 化学工程与工艺 | 081301 | ||
| 食品科学与工程 | 082701 | ||
| 建筑学 | 082801 | ||
| 城乡规划 | 082802 | ||
| 历史建筑保护工程 | 082804T | ||
| 生物工程 | 083001 | ||
| 中医学 | 100501K | ||
| 中药学 | 100801 | ||
| 护理学 | 101101 | ||
| 工程管理 | 120103 | ||
| 工商管理 | 120201K | ||
| 市场营销 | 120202 | ||
| 财务管理 | 120204 | ||
| 国际商务 | 120205 | ||
| 电子商务 | 120801 | ||
| 音乐学 | 130202 | ||
| 广播电视编导 | 130305 | ||
| 播音与主持艺术 | 130309 | ||
| 动画 | 130310 | ||
| 视觉传达设计 | 130502 | ||
| 环境设计 | 130503 | ||
| 数字媒体艺术设计 | 550103 | ||
| 大数据与会计 | 530302 | ||
| 电子商务 | 530701 | ||
| 更多数据请进入:www.ts16z.com/dxyx | |||
