发布时间:2024-06-12 08:55:01 | 16教育网
![]()
首都经济贸易大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。

首都经济贸易大学2023年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 577 |
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 572 |
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 568 |
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 562 |
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 555 |
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 559 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 624 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 616 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 609 |
| 山西 | 理科 | 2023 | 本科一批B段 | 505 |
| 山西 | 文科 | 2023 | 本科一批B段 | 526 |
| 辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 559 |
| 辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 562 |
| 辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 578 |
| 黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 510 |
| 黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科一批A段 | 477 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 573 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 583 |
| 江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 584 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 631 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 598 |
| 安徽 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 551 |
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 567 |
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 561 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 575 |
| 江西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 589 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 573 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 567 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 589 |
| 湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 574 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 585 |
| 广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 574 |
| 广西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 505 |
| 广西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 579 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 643 |
| 甘肃 | 文科 | 2023 | 本科一批I段 | 534 |
| 甘肃 | 理科 | 2023 | 本科一批I段 | 433 |
| 更多数据请进入:www.ts16z.com/dxyx | ||||
首都经济贸易大学2022年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 564 |
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 556 |
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 555 |
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 553 |
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 544 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 643 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 630 |
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 574 |
| 河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 592 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本科一批B段 | 535 |
| 山西 | 文科 | 2022 | 本科一批B段 | 545 |
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 522 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 486 |
| 辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 583 |
| 辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 590 |
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本科一批A段 | 517 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | 516 |
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科一批A段 | 534 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | 532 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 520 |
| 江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 566 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 574 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 628 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 572 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 573 |
| 福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 580 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 580 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 560 |
| 江西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 575 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 563 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 567 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 565 |
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 566 |
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 570 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 570 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 555 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 580 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 541 |
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 573 |
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 551 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 586 |
| 广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 569 |
| 广西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 578 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 530 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 649 |
| 重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 561 |
| 重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 560 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 586 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 592 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 600 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 597 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 542 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 523 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 587 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 624 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 545 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 541 |
| 陕西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 563 |
| 陕西 | 文科 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 555 |
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 本科一批I段 | 527 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本科一批I段 | 505 |
| 青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | 417 |
| 青海 | 文科 | 2022 | 本科一段 | 476 |
| 宁夏 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 507 |
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 452 |
| 新疆 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 507 |
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 520 |
| 更多数据请进入:www.ts16z.com/dxyx | ||||
首都经济贸易大学2021年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 564 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 561 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 561 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 558 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 555 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 552 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 545 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 545 |
| 北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 544 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 642 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 630 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 616 |
| 河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 589 |
| 河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 559 |
| 河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 599 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | 539 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | 539 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | 580 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | 580 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 517 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 547 |
| 辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 595 |
| 辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 611 |
| 辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 561 |
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | 501 |
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | 507 |
| 吉林 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | 560 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | 545 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | 433 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | 561 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 512 |
| 江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 580 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 566 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 551 |
| 浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 625 |
| 浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 619 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 587 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 616 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 572 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 594 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 578 |
| 福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 583 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 583 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 611 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 578 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 570 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 600 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 593 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 574 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 608 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 609 |
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 598 |
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 595 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 598 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 586 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 598 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 589 |
| 广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 594 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 589 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 552 |
| 广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 578 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 658 |
| 重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 599 |
| 重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 593 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 608 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 594 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 589 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 588 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 606 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 607 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 545 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 529 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 587 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 577 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 610 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 606 |
| 西藏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 527 |
| 西藏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 527 |
| 西藏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 397 |
| 西藏 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 397 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 551 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 523 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 585 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | 581 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 554 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 515 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | 479 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | 460 |
| 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 491 |
| 宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 571 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 509 |
| 新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 546 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 551 |
| 更多数据请进入:www.ts16z.com/dxyx | ||||