发布时间:2024-06-12 12:30:51 | 16教育网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 社会科学试验班 | 4 | 四年 | 4800 |
| 物理学 | 3 | 四年 | 5400 |
| 化学 | 3 | 四年 | 5400 |
| 法学(卓越实验班) | 3 | 四年 | 4800 |
| 生物科学类 | 3 | 四年 | 5400 |
| 环境科学与工程类 | 3 | 四年 | 5400 |
| 数学类 | 3 | 四年 | 5400 |
| 心理学(含心理学、心理学<励耘实验班>,入校后按要求选拔部分学生进入励耘实验班) | 3 | 四年 | 5400 |
| 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 5000 |
| 数学与应用数学 | 2 | 四年 | 5400 |
| 计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5400 |
| 统计学 | 2 | 四年 | 5400 |
| 理科试验班 | 2 | 四年 | 5400 |
| 地理科学类 | 2 | 四年 | 4800 |
| 教育学类 | 2 | 四年 | 4800 |
| 人工智能 | 2 | 四年 | 5400 |
| 工商管理(数字企业管理实验班) | 2 | 四年 | 4800 |
| 经济学(励耘实验班) | 2 | 四年 | 4800 |
| 理科试验班(励耘实验班)(可选数学与应用数学、物理学、化学、生物科学) | 2 | 四年 | 5400 |
| 汉语言文学 | 4 | 四年 | 4800 |
| 人文科学试验班 | 4 | 四年 | 4800 |
| 法学(卓越实验班) | 4 | 四年 | 4800 |
| 公共管理类 | 4 | 四年 | 4800 |
| 哲学 | 2 | 四年 | 4800 |
| 教育学类 | 2 | 四年 | 4800 |
| 历史学类 | 2 | 四年 | 4800 |
| 人文科学试验班(励耘实验班)(可选汉语言文学、历史学、哲学) | 2 | 四年 | 4800 |
| 英语(要求外语语种为英语) | 2 | 四年 | 6000 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学(在北京校区办学) | 5 | 四年 | 4800 |
| 法学(卓越实验班)(在北京校区办学) | 4 | 四年 | 4800 |
| 公共管理类(在北京校区办学,包含专业信息管理与信息系统(大数据治理方向)、人力资源管理、公共事业管理) | 4 | 四年 | 4800 |
| 人文科学试验班(在珠海校区办学,包含专业汉语言文学、英语、历史学) | 3 | 四年 | 4800 |
| 人文科学试验班(励耘实验班)(在北京校区办学,包含专业汉语言文学、历史学、哲学,可选汉语言文学、历史学、哲学) | 2 | 四年 | 4800 |
| 哲学(在北京校区办学) | 2 | 四年 | 4800 |
| 教育学类(在北京校区办学,包含专业教育学、教育技术学、学前教育、特殊教育) | 2 | 四年 | 4800 |
| 英语(在北京校区办学) | 2 | 四年 | 6000 |
| 历史学(在北京校区办学) | 2 | 四年 | 4800 |
| 社会科学试验班(在珠海校区办学,包含专业经济学(数据科学方向)、金融科技、人力资源管理(全球领导力方向)) | 2 | 四年 | 4800 |
| 法学(卓越实验班)(在北京校区办学) | 3 | 四年 | 4800 |
| 物理学(在北京校区办学) | 3 | 四年 | 5400 |
| 化学(在北京校区办学) | 3 | 四年 | 5400 |
| 地理科学类(在北京校区办学,包含专业自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 3 | 四年 | 4800 |
| 生物科学类(在北京校区办学,包含专业生物技术、生态学、生物科学) | 3 | 四年 | 5400 |
| 心理学(在北京校区办学,含心理学、心理学(励耘实验班),入校后按要求选拔部分学生进入励耘实验班) | 3 | 四年 | 5400 |
| 教育学类(在北京校区办学,包含专业教育学、教育技术学、学前教育、特殊教育) | 2 | 四年 | 4800 |
| 社会科学试验班(在珠海校区办学,包含专业经济学(数据科学方向)、金融科技、人力资源管理(全球领导力方向)) | 2 | 四年 | 4800 |
| 理科试验班(励耘实验班)(在北京校区办学,包含专业数学与应用数学、物理学、化学、生物科学,可选数学与应用数学、物理学、化学、生物科学) | 2 | 四年 | 5400 |
| 经济学(励耘实验班)(在北京校区办学) | 2 | 四年 | 4800 |
| 国际经济与贸易(在北京校区办学) | 2 | 四年 | 5000 |
| 数学与应用数学(在北京校区办学) | 2 | 四年 | 5400 |
| 统计学(在北京校区办学) | 2 | 四年 | 5400 |
| 人工智能(在北京校区办学) | 2 | 四年 | 5400 |
| 计算机科学与技术(在北京校区办学) | 2 | 四年 | 5400 |
| 环境科学与工程类(在北京校区办学,包含专业环境工程、环境科学、环境生态工程) | 2 | 四年 | 5400 |
| 工商管理(数字企业管理实验班)(在北京校区办学) | 2 | 四年 | 4800 |
| 理科试验班(在珠海校区办学,包含专业地理科学、心理学、生物科学、化学) | 2 | 四年 | 5400 |
| 数学类(在珠海校区办学,包含专业数学与应用数学、物理学、系统科学与工程、数据科学与大数据技术、人工智能(创新实验班)、应用统计学) | 2 | 四年 | 5400 |
16教育网(https://www.ts16z.com)小编还为大家带来北京师范大学各专业2021在广西招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学(文史类,4年,4800元/年,在北京校区办学) | 5 | 四年 | 4800 |
| 公共管理类(文史类,4年,4800元/年,在北京校区办学,包含专业信息管理与信息系统(大数据治理方向)、人力资源管理、公共事业管理) | 3 | 四年 | 4800 |
| 人文科学试验班(励耘实验班)(文史类,4年,4800元/年,在北京校区办学,包含专业:汉语言文学、历史学、哲学) | 2 | 四年 | 4800 |
| 哲学(文史类,4年,4800元/年,在北京校区办学) | 2 | 四年 | 4800 |
| 法学(瀚德1班)(文史类,4年,4800元/年,在北京校区办学,入学后还需学习第二外语法语,建议外语语种为英语且英语水平较高的考生报考) | 2 | 四年 | 4800 |
| 法学(卓越实验班)(文史类,4年,4800元/年,在北京校区办学) | 2 | 四年 | 4800 |
| 教育学类(文史类,4年,4800元/年,在北京校区办学,包含专业:教育学、教育技术学、学前教育、特殊教育) | 2 | 四年 | 4800 |
| 英语(文史类,4年,6000元/年,需外语口试,在北京校区办学,外语口试成绩达"C等级"及以上) | 2 | 四年 | 6000 |
| 历史学(文史类,4年,4800元/年,在北京校区办学) | 2 | 四年 | 4800 |
| 法学(卓越实验班)(理工类,4年,4800元/年,在北京校区办学) | 3 | 四年 | 4800 |
| 物理学(理工类,4年,5400元/年,在北京校区办学) | 3 | 四年 | 5400 |
| 化学(理工类,4年,5400元/年,在北京校区办学) | 3 | 四年 | 5400 |
| 地理科学类(理工类,4年,4800元/年,在北京校区办学,包含专业:自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划地理信息科学) | 3 | 四年 | 4800 |
| 生物科学类(理工类,4年,5400元/年,在北京校区办学,包含专业:生物科学、生物技术、生态学) | 3 | 四年 | 5400 |
| 理科试验班(励耘实验班)(理工类,4年,5400元/年,在北京校区办学,包含专业:数学与应用数学、物理学、化学、生物科学) | 2 | 四年 | 5400 |
| 经济学(励耘实验班)(理工类,4年,4800元/年,在北京校区办学) | 2 | 四年 | 4800 |
| 国际经济与贸易(瀚德2班)(理工类,4年,5000元/年,在北京校区办学,入学后还需学习第二外语葡萄牙语,建议外语语种为英语且英语水平较高的考生报考) | 2 | 四年 | 5000 |
| 教育学类(理工类,4年,4800元/年,在北京校区办学,包含专业:教育学、教育技术学、学前教育、特殊教育) | 2 | 四年 | 4800 |
| 数学与应用数学(理工类,4年,5400元/年,在北京校区办学) | 2 | 四年 | 5400 |
| 心理学(励耘实验班)(理工类,4年,5400元/年,在北京校区办学) | 2 | 四年 | 5400 |
| 统计学(理工类,4年,5400元/年,在北京校区办学) | 2 | 四年 | 5400 |
| 人工智能(理工类,4年,5400元/年,在北京校区办学) | 2 | 四年 | 5400 |
| 计算机科学与技术(理工类,4年,5400元/年,在北京校区办学) | 2 | 四年 | 5400 |
| 环境科学与工程类(理工类,4年,5400元/年,在北京校区办学,包含专业:环境工程、环境科学、环境生态工程) | 2 | 四年 | 5400 |
| 资源环境科学(理工类,4年,4800元/年,在北京校区办学) | 2 | 四年 | 4800 |
| 工商管理(数字企业管理实验班)(理工类,4年,4800元/年,在北京校区办学) | 2 | 四年 | 4800 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 新闻传播学类 | 2 | - | - |
| 经济学类 | 2 | - | - |
| 工商管理类(中外合作办学)(财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理、文化产业管理)(文史类) | 2 | - | - |
| 工商管理类(中外合作办学)(文史类会计学) | 2 | - | - |
| 工商管理类(中外合作办学)(财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理、文化产业管理)(理工类) | 4 | - | - |
| 计算机类 | 3 | - | - |
| 新闻传播学类 | 2 | - | - |
| 经济学类 | 2 | - | - |
| 金融学类 | 2 | - | - |
| 心理学类 | 2 | - | - |
| 工商管理类(中外合作办学)(理科类会计学) | 2 | - | - |