发布时间:2024-06-12 17:11:10 | 16教育网
![]()
吉林师范大学博达学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。

吉林师范大学博达学院2023年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 404 |
| 辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 404 |
| 辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 409 |
| 辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 405 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 454 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 504 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 445 |
| 江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 472 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 419 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 483 |
| 广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 488 |
| 广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 478 |
| 广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 469 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 521 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 513 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 512 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 509 |
| 更多数据请进入:www.ts16z.com/dxyx | ||||
吉林师范大学博达学院2022年分数线

| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批B段 | 489 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批B段 | 466 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批B段 | 464 |
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 446 |
| 河北 | 物理类 | 2022 | 专科批 | 355 |
| 河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 451 |
| 河北 | 历史类 | 2022 | 专科批 | 278 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本科二批C段 | 389 |
| 山西 | 文科 | 2022 | 本科二批C段 | 439 |
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 367 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 325 |
| 辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 413 |
| 辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 404 |
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 406 |
| 吉林 | 文科 | 2022 | 专科批 | 270 |
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 379 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 348 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 专科批 | 241 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 336 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 348 |
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 398 |
| 江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 471 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 438 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 503 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 484 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 440 |
| 福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 477 |
| 福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 469 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 463 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 447 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 443 |
| 江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 482 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 422 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 专科批 | 238 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 451 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 专科批 | 372 |
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 453 |
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 450 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 427 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 421 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 438 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 482 |
| 广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 487 |
| 广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 486 |
| 广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 481 |
| 广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 422 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 348 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 509 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 499 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 498 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 496 |
| 重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 433 |
| 重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 438 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 484 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 439 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 471 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 369 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 434 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 520 |
| 陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 419 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 350 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 346 |
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | 429 |
| 青海 | 文科 | 2022 | 本科二段 | 394 |
| 更多数据请进入:www.ts16z.com/dxyx | ||||
吉林师范大学博达学院2021年分数线16教育网
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批B段 | 484 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批B段 | 475 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批B段 | 473 |
| 河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 442 |
| 河北 | 物理类 | 2021 | 专科批 | 241 |
| 河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 455 |
| 河北 | 历史类 | 2021 | 专科批 | 228 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 本科二批C段 | 421 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科二批C段 | 343 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 303 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 399 |
| 辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 337 |
| 辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 465 |
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 304 |
| 吉林 | 理科 | 2021 | 专科批 | 217 |
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 292 |
| 吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 396 |
| 吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 362 |
| 吉林 | 文科 | 2021 | 专科批 | 306 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 282 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 361 |
| 江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 476 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 421 |
| 浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 512 |
| 浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取二段 | 493 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 521 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 415 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 458 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 424 |
| 福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 476 |
| 福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 468 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 443 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 496 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 467 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 专科批 | 360 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 401 |
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 478 |
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 477 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 430 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 424 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 456 |
| 广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 497 |
| 广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 485 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 461 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 351 |
| 广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 413 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 501 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 482 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 482 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 478 |
| 重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 459 |
| 重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 473 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 474 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 430 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 485 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 367 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 446 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 502 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 423 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 358 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 336 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | 432 |
| 青海 | 文科 | 2021 | 本科二段 | 385 |
| 更多数据请进入:www.ts16z.com/dxyx | ||||