发布时间:2024-06-13 07:39:23 | 16教育网
![]()
苏州科技大学天平学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。

苏州科技大学天平学院2023年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 480 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 482 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 476 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 470 |
| 江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 500 |
| 江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 499 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 540 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 478 |
| 江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 504 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 479 |
| 更多数据请进入:www.ts16z.com/dxyx | ||||
苏州科技大学天平学院2022年分数线

| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 494 |
| 江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 490 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 466 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 465 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 461 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 449 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 546 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 504 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 470 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 472 |
| 福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 488 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 467 |
| 江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 502 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 474 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 471 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 488 |
| 广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 446 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 374 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 493 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 446 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 481 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 369 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 445 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 525 |
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | 433 |
| 新疆 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 362 |
| 更多数据请进入:www.ts16z.com/dxyx | ||||
苏州科技大学天平学院2021年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 山西 | 文科 | 2021 | 本科二批C段 | 443 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科二批C段 | 388 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 411 |
| 江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 496 |
| 江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 488 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 446 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 446 |
| 浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 519 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 461 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 543 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 462 |
| 福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 488 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 465 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 519 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 471 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 470 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 513 |
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 515 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 464 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 479 |
| 广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 490 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 369 |
| 广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 421 |
| 重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 468 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 492 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 443 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 494 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 383 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 444 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 513 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | 454 |
| 新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 401 |
| 更多数据请进入:www.ts16z.com/dxyx | ||||