发布时间:2024-06-13 16:42:00 | 16教育网
![]()
兰州工商学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。

兰州工商学院2023年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 454 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 503 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 465 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 516 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 513 |
| 更多数据请进入:www.ts16z.com/dxyx | ||||
兰州工商学院2022年分数线16教育网

| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批B段 | 465 |
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 451 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 327 |
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 388 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 341 |
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 396 |
| 江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 473 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 443 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 502 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 493 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 445 |
| 福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 469 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 449 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 462 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 445 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 424 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 522 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 518 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 433 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 480 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 371 |
| 陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 444 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 392 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 345 |
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | 425 |
| 青海 | 理科 | 2022 | 本科二段 | 334 |
| 青海 | 文科 | 2022 | 本科二段 | 401 |
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 368 |
| 新疆 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 335 |
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 303 |
| 更多数据请进入:www.ts16z.com/dxyx | ||||
兰州工商学院2021年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批B段 | 463 |
| 河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 436 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 305 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 412 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 311 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 383 |
| 江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 479 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 428 |
| 浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 518 |
| 浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取二段 | 506 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 528 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 415 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 439 |
| 福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 467 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 466 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 406 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 490 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 496 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 486 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 477 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 430 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 367 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 435 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 357 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 336 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | 432 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科二段 | 328 |
| 青海 | 文科 | 2021 | 本科二段 | 382 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 348 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 305 |
| 更多数据请进入:www.ts16z.com/dxyx | ||||