发布时间:2024-06-14 01:37:31 | 16教育网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 文科试验班类(不招单色识别不全者;含社会学、汉语言文学、旅游管理、哲学、国际经济与贸易、金融学、经济学、金融工程、法学、艺术史论专业;办学地点:江苏省南京市) | 6 | 四年 | 5720 |
| 英语 | 2 | 四年 | 5200 |
| 工科试验班(碳中和与智能制造实验班)(含智能车辆工程、新能源科学与工程、自动化、机器人工程、电动载运工程、智能感知工程、测控技术与仪器、机械工程、核工程与核技术、建筑环境与能源应用工程、环境工程、电气工程及其自动化、能源与动力工程专业(含智能车辆工程、新能源科学与工程、机器人工程、电动载运工程、智能感知工程、测控技术与仪器、机械工程、核工程与核技术、建筑环境与能源应用工程、环境工程、电气工程及其自动化、能源与动力工程专业)(住宿费:待定;特征要求:不招色盲;办学地点:江苏省南京市)) | 19 | 四年 | 6380 |
| 电子信息类(含信息工程、电子科学与技术、海洋信息工程专业(含信息工程、电子科学与技术、海洋信息工程专业)(住宿费:待定;特征要求:不招色盲;办学地点:江苏省南京市)) | 12 | 四年 | 6380 |
| 工科试验班(土木交通材料实验班)(不招单色识别不全者,含智慧交通、智能建造、交通运输、交通工程、道路桥梁与渡河工程、港口航道与海岸工程、给排水科学与工程、土木工程、工程管理、城市地下空间工程、材料科学与工程专业(不招单色识别不全者,含智慧交通、智能建造、交通运输、交通工程、道路桥梁与渡河工程、港口航道与海岸工程、给排水科学与工程、土木工程、工程管理、城市地下空间工程、材料科学与工程专业)(住宿费:待定;特征要求:不招色盲;办学地点:江苏省南京市)) | 11 | 四年 | 6380 |
| 计算机类(不招单色识别不全者,含计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全、人工智能专业(不招单色识别不全者,含计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全、人工智能专业)(住宿费:待定;特征要求:不招色盲;办学地点:江苏省南京市)) | 11 | 四年 | 6380 |
| 建筑类(不招色盲色弱,含建筑学、城乡规划、风景园林专业(不招色盲色弱,含建筑学、城乡规划、风景园林专业)(住宿费:待定;特征要求:不招色盲;办学地点:江苏省南京市)) | 7 | 五年 | 6380 |
| 生物医学工程(本硕连读)(住宿费:待定;特征要求:不招色盲;办学地点:江苏省南京市) | 6 | 四年 | 6380 |
| 工科试验班(吴健雄班)(不招单色识别不全者,含信息工程等四年制理工科专业(不招单色识别不全者,含信息工程等四年制理工科专业)(住宿费:待定;特征要求:不招色盲;办学地点:江苏省南京市)) | 5 | 四年 | 6380 |
| 理科试验班(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、应用物理学、物理学、工程力学、密码科学与技术专业(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、应用物理学、物理学、工程力学、密码科学与技术专业)(住宿费:待定;特征要求:不招色盲;办学地点:江苏省南京市)) | 4 | 四年 | 5500 |
| 临床医学(“5+3”一体化;特征要求:不招色盲色弱;办学地点:江苏省南京市) | 3 | 五年 | 7480 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 文科试验班类(020101.经济学+020301.金融学+020302.金融工程+020401.国际经济与贸易+030101.法学+010101.哲学+030301.社会学+050101.汉语言文学+120901.旅游管理+130101.艺术史论)(不招单色识别不全者) | 3 | 四年 | 5720 |
| 英语 | 2 | 4 | 5200 |
| 日语 | 1 | 4 | 5200 |
| 工科试验班(080801.自动化+080803.机器人工程+080601.电气工程及其自动化+080303.智能感知工程+080301.测控技术与仪器+080201.机械工程+080503.新能源科学与工程+080501.能源与动力工程+081002.建筑环境与能源应用工程+082201.核工程与核技术+082502.环境工程)(不招色盲)(碳中和与智能制造实验班) | 20 | 4 | 6380 |
| 工科试验班(081008.智能建造+081811.智慧交通+081001.土木工程+081802.交通工程+081003.给排水科学与工程+120103.工程管理+081801.交通运输+081103.港口航道与海岸工程+081005.城市地下空间工程+081006.道路桥梁与渡河工程+080401.材料科学与工程)(不招单色识别不全者)(土木交通材料实验班) | 12 | 四年 | 6380 |
| 计算机类(080901.计算机科学与技术+080717.人工智能+080911.网络空间安全+080902.软件工程)(不招单色识别不全者) | 11 | 四年 | 6380 |
| 电子信息类(080706.信息工程+080702.电子科学与技术+080718.海洋信息工程)(不招色盲) | 10 | 4 | 6380 |
| 建筑类(082801.建筑学+082802.城乡规划+082803.风景园林)(不招色盲色弱) | 6 | 5 | 6380 |
| 生物医学工程(七年本硕连读)(不招色盲) | 6 | 4 | 6380 |
| 工科试验班(080706.信息工程(等4年制理工科类所有专业))(不招单色识别不全者)(吴健雄班) | 5 | 四年 | 6380 |
| 理科试验班(080918.密码科学与技术+070101.数学与应用数学+070102.信息与计算科学+071201.统计学+070201.物理学+070202.应用物理学+080102.工程力学)(不招色盲) | 5 | 4 | 5500 |
| 生物医学工程类(082601.生物医学工程+083001.生物工程+081302.制药工程+081301.化学工程与工艺)(不招色盲色弱) | 4 | 4 | 6380 |
| 经济学类(020101.经济学+020301.金融学+020302.金融工程+020401.国际经济与贸易)(不招单色识别不全者) | 2 | 四年 | 5720 |
| 工商管理类(120102.信息管理与信息系统+120801.电子商务+120601.物流管理+120201.工商管理+120203.会计学+120701.工业工程) | 1 | 四年 | 5720 |

16教育网(https://www.ts16z.com)小编还为大家带来东南大学各专业2021在广东招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 文科试验班类(030301.社会学+050101.汉语言文学+120901.旅游管理+010101.哲学+020401.国际经济与贸易+020301.金融学+020101.经济学+020302.金融工程+030101.法学+130101.艺术史论) | 3 | 四年 | 5720 |
| 英语 | 2 | 四年 | 5200 |
| 工科试验班(自动化电气测控类)(080801.自动化+080803.机器人工程+080601.电气工程及其自动化+080303.智能感知工程+080301.测控技术与仪器) | 12 | 四年 | 6380 |
| 工科试验班(先进机械能源材料类)(080201.机械工程+080501.能源与动力工程+081002.建筑环境与能源应用工程+082201.核工程与核技术+080503.新能源科学与工程+082502.环境工程+080401.材料科学与工程) | 11 | 四年 | 6380 |
| 工科试验班(智慧基础设施与智能交通类)(081001.土木工程+081003.给排水科学与工程+120103.工程管理+081008.智能建造+081802.交通工程+081801.交通运输+081103.港口航道与海岸工程+081005.城市地下空间工程+081006.道路桥梁与渡河工程+081201.测绘工程) | 11 | 四年 | 6380 |
| 计算机类(080901.计算机科学与技术+080902.软件工程+080911.网络空间安全+080717.人工智能) | 11 | 四年 | 6380 |
| 电子信息类(080706.信息工程+080702.电子科学与技术) | 10 | 四年 | 6380 |
| 生物医学工程类(082601.生物医学工程+081301.化学工程与工艺+081302.制药工程+083001.生物工程) | 6 | 四年 | 6380 |
| 建筑类(082801.建筑学+082802.城乡规划+082803.风景园林) | 5 | 五年 | 6380 |
| 理科试验班(070101.数学与应用数学+070102.信息与计算科学+071201.统计学+070202.应用物理学+070201.物理学+080102.工程力学) | 5 | 四年 | 5500 |
| 工科试验班(吴健雄班)(080706.信息工程(等四年制理工科各专业)) | 5 | 四年 | 6380 |
| 经济学类(020401.国际经济与贸易+020301.金融学+020101.经济学+020302.金融工程) | 3 | 四年 | 5720 |
| 生物医学工程(七年制本硕连读)(不招色盲) | 3 | 四年 | 6380 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 工科试验班(非军检)(环境化工生物类)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在江苏省南京市) | 10 | 四年 | 6050 |
| 工科试验班(机械能源材料类)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲)(办学地点在江苏省南京市) | 12 | 四年 | 6380 |
| 工科试验班(土木交通类)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招单色识别不全者)(办学地点在江苏省南京市) | 12 | 四年 | 6380 |
| 工科试验班(自动化电气测控类)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲)(办学地点在江苏省南京市) | 11 | 四年 | 6380 |
| 计算机类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招单色识别不全者)(办学地点在江苏省南京市) | 11 | 四年 | 6380 |
| 电子信息类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲)(办学地点在江苏省南京市) | 11 | 四年 | 6380 |
| 理科试验班(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲)(办学地点在江苏省南京市) | 5 | 四年 | 5500 |
| 建筑类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在江苏省南京市) | 5 | 五年 | 6380 |
| 工科试验班(吴健雄班)(含信息工程等四年制工科各专业)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招单色识别不全者)(办学地点在江苏省南京市) | 3 | 四年 | 6380 |
| 经济学类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招单色识别不全者)(办学地点在江苏省南京市) | 3 | 四年 | 5720 |
| 生物医学工程(学制七年本硕连读)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲)(办学地点在江苏省南京市) | 3 | 四年 | 6380 |
| 设计学类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在江苏省南京市) | 3 | 四年 | 7480 |
| 工科试验班(自动化电气测控类)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲)(办学地点在江苏省南京市) | 1 | 四年 | 6380 |
| 计算机类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招单色识别不全者)(办学地点在江苏省南京市) | 1 | 四年 | 6380 |