发布时间:2024-06-14 22:20:38 | 16教育网
![]()
正在整理该学校数据,请耐心等待。
| 专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
|---|---|---|---|
| 生物科学 | 071001 | ||
| 生物信息学 | 071003 | ||
| 应用心理学 | 071102 | ||
| 制药工程 | 081302 | B | |
| 生物医学科学 | 100103T | ||
| 临床医学 | 100201K | B | |
| 麻醉学 | 100202TK | B | |
| 医学影像学 | 100203TK | ||
| 精神医学 | 100205TK | ||
| 儿科学 | 100207TK | ||
| 口腔医学 | 100301K | ||
| 预防医学 | 100401K | ||
| 药学 | 100701 | B | |
| 中药学 | 100801 | ||
| 医学检验技术 | 101001 | B | |
| 康复治疗学 | 101005 | B | |
| 智能医学工程 | 101011T | ||
| 护理学 | 101101 | B | |
| 信息管理与信息系统 | 120102 | ||
| 公共事业管理 | 120401 | ||
| 健康服务与管理 | 120410T | B | |
| 信息资源管理 | 120503 | ||
| 更多数据请进入:www.ts16z.com/dxyx | |||
