发布时间:2024-06-15 08:29:48 | 16教育网
![]()
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 电子信息类(光电集成与光网络)(光电信息科学与工程、信息工程)(电子科技大学清水河校区) | 8 | 四年 | 4900 |
| 电子信息类(中外合作办学)(通信、微电子)(通信工程、微电子科学与工程)(清水河校区) | 6 | 四年 | 100000 |
| 软件工程(国家示范性软件学院)(沙河校区) | 5 | 四年 | 9800 |
| 电子信息类(中外合作办学)(电子信息)(电子信息工程)(清水河校区) | 4 | 四年 | 100000 |
| 工科试验班(电子工程类)(电子科学与技术、电磁场与无线技术)(电子科技大学清水河校区) | 4 | 四年 | 4900 |
| 集成电路设计与集成系统(国家示范性微电子学院)(清水河校区) | 3 | 四年 | 9800 |
| 工科试验班(智能仪器、智能控制)(自动化、测控技术与仪器)(电子科技大学清水河校区) | 3 | 四年 | 4900 |
| 经济管理试验班(管理与电子工程双学位培养)(电子信息工程、金融学、工商管理、电子商务)(电子科技大学清水河校区) | 3 | 四年 | 4900 |
| 电子信息类(信息与通信)(通信工程、电子信息工程、网络工程、物联网工程、信息对抗技术)(电子科技大学清水河校区) | 3 | 四年 | 4900 |
| 软件工程(互联网交叉培养实验班)(沙河校区) | 2 | 四年 | 9800 |
| 软件工程(工业软件)(沙河校区) | 2 | 四年 | 9800 |
| 电子信息类(电子信息与物理科学复合培养)(电子信息科学与技术、应用物理学)(电子科技大学清水河校区) | 2 | 四年 | 4900 |

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 电子信息类(光电集成与光网络)(光电信息科学与工程、信息工程、光源与照明)(电子科技大学清水河校区) | 8 | 四年 | 4900 |
| 电子信息类(中外合作办学)(通信、微电子)(通信工程、微电子科学与工程)(清水河校区)(沙河校区) | 6 | 四年 | 100000 |
| 软件工程(国家示范性软件学院)(沙河校区)(沙河校区) | 5 | 四年 | 9800 |
| 工科试验班(电子工程类)(电子科学与技术、微电子科学与工程、电磁场与无线技术、电波传播与天线)(电子科技大学清水河校区) | 4 | 四年 | 4900 |
| 电子信息类(中外合作办学)(电子信息)(电子信息工程)(清水河校区)(沙河校区) | 4 | 四年 | 100000 |
| 电子信息类(信息与通信)(通信工程、电子信息工程、网络工程、物联网工程、信息对抗技术)(电子科技大学清水河校区) | 4 | 四年 | 4900 |
| 集成电路设计与集成系统(国家示范性微电子学院)(清水河校区)(沙河校区) | 3 | 四年 | 9800 |
| 经济管理试验班(管理与电子工程双学位培养)(电子信息工程、金融学、工商管理、电子商务)(电子科技大学清水河校区) | 3 | 四年 | 4900 |
| 软件工程(互联网交叉培养实验班)(沙河校区)(沙河校区) | 2 | 四年 | 9800 |
| 软件工程(工业软件)(沙河校区)(沙河校区) | 2 | 四年 | 9800 |
| 工科试验班(智能仪器、智能控制)(自动化、测控技术与仪器)(电子科技大学清水河校区) | 2 | 四年 | 4900 |
| 电子信息类(电子信息与物理科学复合培养)(电子信息科学与技术、应用物理学)(电子科技大学清水河校区) | 2 | 四年 | 4900 |
16教育网(https://www.ts16z.com)小编还为大家带来电子科技大学各专业2021在天津招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 软件工程(国家示范性软件学院)(成华区)(沙河校区) | 7 | 四年 | 9800 |
| 电子信息类(中外合作办学)(通信、微电子)(通信工程、微电子科学与工程)(高新区)(沙河校区) | 6 | 四年 | 60000 |
| 电子信息类(信息与通信)(通信工程、电子信息工程、网络工程、物联网工程、信息对抗技术)(电子科技大学) | 5 | 四年 | 4900 |
| 电子信息类(光电集成与光网络)(光电信息科学与工程、信息工程、光源与照明)(电子科技大学) | 5 | 四年 | 4900 |
| 工科试验班(电子工程类)(电子科学与技术、微电子科学与工程、电磁场与无线技术、电波传播与天线)(电子科技大学) | 5 | 四年 | 4900 |
| 电子信息类(中外合作办学)(电子信息)(电子信息工程)(高新区)(沙河校区) | 4 | 四年 | 60000 |
| 电子信息类(电子信息与物理科学复合培养)(电子信息科学与技术、应用物理学)(电子科技大学) | 3 | 四年 | 4900 |
| 经济管理试验班(管理与电子工程双学位培养)(金融学、工商管理、电子商务、电子信息工程)(电子科技大学) | 3 | 四年 | 4900 |
| 集成电路设计与集成系统(国家示范性微电子学院)(高新区)(沙河校区) | 3 | 四年 | 9800 |
| 工科试验班(智能仪器、智能控制)(自动化、测控技术与仪器)(电子科技大学) | 2 | 四年 | 4900 |
| 软件工程(互联网交叉培养实验班)(成华区)(沙河校区) | 2 | 四年 | 9800 |
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 工科试验班(电子信息与地球科学复合培养)(地球信息科学与技术、空间信息与数字技术) | 4 | 四年 | 4900 |
| 工科试验班(新材料、新能源与电子化学)(材料科学与工程、新能源材料与器件、应用化学) | 4 | 四年 | 4900 |
| 经济管理试验班(管理与电子工程双学位培养)(电子信息工程、工商管理、电子商务、金融学) | 4 | 四年 | 4900 |
| 工科试验班(电子工程类)(电子科学与技术、微电子科学与工程、电磁场与无线技术、电波传播与天线) | 3 | 四年 | 4900 |
| 电子信息类(信息与通信)(网络工程、物联网工程、电子信息工程、通信工程、信息对抗技术) | 3 | 四年 | 4900 |
| 电子信息类(电子信息与物理科学复合培养)(电子信息科学与技术、应用物理学) | 3 | 四年 | 4900 |
| 自动化(智能制造实验班) | 2 | 四年 | 4900 |
| 电子信息类(光通信与显示、智能感知、智慧照明)(光电信息科学与工程、信息工程、光源与照明) | 2 | 四年 | 4900 |