发布时间:2024-06-17 20:04:38 | 16教育网

中央戏剧学院是双一流大学、不是985大学、不是211大学。

中央戏剧学院2023年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 602 | 
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 607 | 
| 辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 586 | 
| 安徽 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 564 | 
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 562 | 
| 广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 572 | 
| 更多数据请进入:www.ts16z.com/dxyx | ||||
中央戏剧学院2022年分数线16教育网

| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2022 | 本科批 | 600 | 
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 629 | 
| 辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 583 | 
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本科一批A段 | 543 | 
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 561 | 
| 福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 586 | 
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 578 | 
| 河南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 568 | 
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科提前批 | 567 | 
| 广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 573 | 
| 四川 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 581 | 
| 云南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 612 | 
| 陕西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 544 | 
| 更多数据请进入:www.ts16z.com/dxyx | ||||
中央戏剧学院2021年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 620 | 
| 山西 | 文科 | 2021 | 本科一批B段 | 565 | 
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 545 | 
| 辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 583 | 
| 吉林 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | 550 | 
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | 538 | 
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 602 | 
| 福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 582 | 
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 611 | 
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 575 | 
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 601 | 
| 广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 587 | 
| 广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 604 | 
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 572 | 
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 597 | 
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 612 | 
| 陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 560 | 
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 573 | 
| 宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 572 | 
| 新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 561 | 
| 更多数据请进入:www.ts16z.com/dxyx | ||||
 
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
            