发布时间:2024-06-18 05:32:20 | 16教育网
![]()
曲靖师范学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。
曲靖师范学院2023年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 516 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 512 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 509 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 506 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 505 |
| 辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 460 |
| 辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 437 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 483 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 486 |
| 江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 519 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 532 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 473 |
| 江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 514 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 481 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 466 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 457 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 454 |
| 湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 477 |
| 湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 466 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 452 |
| 湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 466 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 582 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 571 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 571 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 554 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 563 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 559 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 552 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 547 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 536 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 536 |
| 更多数据请进入:www.ts16z.com/dxyx | ||||
曲靖师范学院2022年分数线

| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 520 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 518 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 511 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 508 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 508 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 504 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 500 |
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 478 |
| 河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 506 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 443 |
| 山西 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 471 |
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 406 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 348 |
| 辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 437 |
| 辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 475 |
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 444 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 381 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 364 |
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 411 |
| 江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 513 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 484 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 469 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 533 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 503 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 452 |
| 福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 512 |
| 福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 499 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 498 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 495 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 480 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 466 |
| 江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 509 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 475 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 461 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 476 |
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 488 |
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 486 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 463 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 460 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 459 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 458 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 456 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 471 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 469 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 462 |
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 502 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 437 |
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 487 |
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 486 |
| 广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 484 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 413 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 573 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 570 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 570 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 562 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 543 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 543 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 542 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 541 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 529 |
| 重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 465 |
| 重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 482 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 477 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 516 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 534 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 360 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 539 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 488 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 466 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 454 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 585 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 566 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 541 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 533 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 414 |
| 宁夏 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 470 |
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 330 |
| 新疆 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 393 |
| 更多数据请进入:www.ts16z.com/dxyx | ||||
曲靖师范学院2021年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 516 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 516 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 511 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 505 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 504 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 503 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 494 |
| 河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 474 |
| 河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 504 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 441 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 494 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 333 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 428 |
| 辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 513 |
| 辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 437 |
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 367 |
| 吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 433 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 353 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 408 |
| 江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 519 |
| 江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 502 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 503 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 476 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 455 |
| 浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 529 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 458 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 537 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 497 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 497 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 485 |
| 福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 514 |
| 福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 501 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 480 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 547 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 479 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 469 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 529 |
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 519 |
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 519 |
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 515 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 473 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 473 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 473 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 496 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 494 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 516 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 517 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 510 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 413 |
| 广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 477 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 571 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 563 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 562 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 561 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 554 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 542 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 537 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 525 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 536 |
| 重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 505 |
| 重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 519 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 524 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 489 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 540 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 431 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 地方专项计划本科批 | 546 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | 542 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 489 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 468 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 454 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 地方专项计划本科批 | 576 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | 574 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 546 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 529 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 522 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 472 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 407 |
| 宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 487 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 379 |
| 新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 432 |
| 更多数据请进入:www.ts16z.com/dxyx | ||||