发布时间:2024-06-18 07:28:29 | 16教育网

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 汉语国际教育 | 2 | 四年 | 5000 | 
| 思想政治教育 | 2 | 四年 | 5000 | 
| 日语 | 2 | 四年 | 5300 | 
| 公共管理类(包含专业:公共事业管理,劳动与社会保障) | 2 | 四年 | 5000 | 
| 电气工程及其自动化 | 2 | 四年 | 5800 | 
| 新能源科学与工程 | 2 | 四年 | 5800 | 
| 交通工程 | 2 | 四年 | 5300 | 
| 过程装备与控制工程 | 2 | 四年 | 5800 | 
| 应用化学 | 2 | 四年 | 5300 | 
| 材料成型及控制工程 | 2 | 四年 | 5800 | 
| 电子信息工程(人工智能新工科试点班) | 2 | 四年 | 5800 | 
| 城乡规划(要求考生有美术基础) | 2 | 五年 | 5300 | 
| 智能医学工程 | 2 | 四年 | 5800 | 
| 数学类(包含专业:数学与应用数学,信息与计算科学) | 2 | 四年 | 5300 | 
| 材料类(包含专业:金属材料工程,无机非金属材料工程,新能源材料与器件) | 2 | 四年 | 5800 | 

| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 思想政治教育(5000元/年;办学地点天津校区) | 2 | 四年 | 5000 | 
| 汉语国际教育(5000元/年;办学地点天津校区) | 2 | 四年 | 5000 | 
| 日语(5300元/年;办学地点天津校区) | 2 | 四年 | 5300 | 
| 公共管理类(5000元/年;包含专业劳动与社会保障、公共事业管理;办学地点天津校区) | 2 | 四年 | 5000 | 
| 数学类(5300元/年;包含专业数学与应用数学、信息与计算科学;办学地点天津校区) | 2 | 四年 | 5300 | 
| 应用化学(5300元/年;办学地点天津校区) | 2 | 四年 | 5300 | 
| 材料成型及控制工程(5800元/年;办学地点天津校区) | 2 | 四年 | 5800 | 
| 过程装备与控制工程(5800元/年;办学地点天津校区) | 2 | 四年 | 5800 | 
| 材料类(5800元/年;包含专业金属材料工程、无机非金属材料工程、新能源材料与器件;办学地点天津校区) | 2 | 四年 | 5800 | 
| 新能源科学与工程(5800元/年;办学地点天津校区) | 2 | 四年 | 5800 | 
| 电气工程及其自动化(5800元/年;办学地点天津校区;含卓越工程师班) | 2 | 四年 | 5800 | 
| 电子信息工程(5800元/年;办学地点天津校区;人工智能新工科试点班) | 2 | 四年 | 5800 | 
| 交通工程(5300元/年;办学地点天津校区) | 2 | 四年 | 5300 | 
| 城乡规划(学制五年)(5300元/年;办学地点天津校区;要求考生有美术基础) | 2 | 五年 | 5300 | 
| 智能医学工程(5800元/年;办学地点天津校区) | 2 | 四年 | 5800 | 
16教育网(https://www.ts16z.com)小编还为大家带来河北工业大学各专业2021在河南招生人数,学费多少钱的相关内容。
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 法学(5000元/年) | 2 | 四年 | 5000 | 
| 思想政治教育(5000元/年) | 2 | 四年 | 5000 | 
| 汉语国际教育(5000元/年) | 2 | 四年 | 5000 | 
| 日语(5300元/年) | 2 | 四年 | 5300 | 
| 公共管理类(5000元/年;包含专业公共事业管理、劳动与社会保障) | 2 | 四年 | 5000 | 
| 材料成型及控制工程(5800元/年) | 2 | 四年 | 5800 | 
| 城乡规划(学制五年)(5300元/年;要求考生有美术基础) | 2 | 五年 | 5300 | 
| 应用化学(5300元/年) | 2 | 四年 | 5300 | 
| 新能源科学与工程(5800元/年) | 2 | 四年 | 5800 | 
| 通信工程(5800元/年) | 2 | 四年 | 5800 | 
| 电气工程及其自动化(5800元/年;含卓越工程师班) | 2 | 四年 | 5800 | 
| 交通工程(5300元/年) | 2 | 四年 | 5300 | 
| 数学类(5300元/年;包含专业信息与计算科学、数学与应用数学) | 2 | 四年 | 5300 | 
| 能源与动力工程(学费待定;单列专业。河北工业大学芬兰校区招生专业,培养模式为“1+3(一年国内加三年芬兰)”学费国内阶段5800人民币/年;芬兰阶段为9000欧元/年) | 2 | 四年 | - | 
| 电气工程及其自动化(学费待定;单列专业。河北工业大学芬兰校区招生专业,培养模式为“1+3(一年国内加三年芬兰)学费国内阶段5800人民币/年;芬兰阶段为9000欧元/年) | 2 | 四年 | - | 
| 专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 | 
|---|---|---|---|
| 汉语国际教育 | 2 | - | 5000 | 
| 思想政治教育 | 2 | - | 5000 | 
| 日语 | 2 | - | 5300 | 
| 法学 | 2 | - | 5000 | 
| 公共管理类 | 2 | - | 5000 | 
| 电气工程及其自动化 | 2 | - | 5800 | 
| 新能源科学与工程 | 2 | - | 5800 | 
| 工程管理 | 2 | - | 5000 | 
| 通信工程 | 2 | - | 5800 | 
| 应用化学 | 2 | - | 5300 | 
| 材料成型及控制工程 | 2 | - | 5800 | 
| 环保设备工程 | 2 | - | 5800 | 
| 数学类 | 2 | - | 5300 | 
| 交通运输类 | 2 | - | 5300 | 
| 城乡规划(学制五年) | 2 | - | 5300 | 
 
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
             
                
            