发布时间:2024-06-18 07:45:40 | 16教育网
![]()
温州大学不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。

温州大学2023年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 517 |
| 北京 | 综合 | 2023 | 本科批 | 508 |
| 山西 | 理科 | 2023 | 本科一批B段 | 500 |
| 山西 | 文科 | 2023 | 本科一批B段 | 506 |
| 辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 536 |
| 辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 526 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 551 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 539 |
| 江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 551 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 574 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 575 |
| 安徽 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 538 |
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 528 |
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 508 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 545 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 529 |
| 江西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 560 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 545 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 519 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 543 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 535 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 533 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 518 |
| 湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 552 |
| 湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 548 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 536 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 534 |
| 广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 535 |
| 广西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 506 |
| 广西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 554 |
| 甘肃 | 文科 | 2023 | 本科一批I段 | 517 |
| 甘肃 | 理科 | 2023 | 本科一批I段 | 463 |
| 更多数据请进入:www.ts16z.com/dxyx | ||||
温州大学2022年分数线16教育网

| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 539 |
| 河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 567 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 495 |
| 山西 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 519 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 400 |
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 469 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 480 |
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 512 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 442 |
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 495 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 516 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 510 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 478 |
| 江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 533 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 537 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 574 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 539 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 503 |
| 福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 557 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 553 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 542 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 542 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 516 |
| 江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 539 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 543 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 522 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 535 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 527 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 527 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 526 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 517 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 516 |
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 548 |
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 546 |
| 广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 533 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 473 |
| 重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 506 |
| 重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 533 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 542 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 515 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 551 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 454 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 515 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 585 |
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 本科一批I段 | 511 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本科一批I段 | 458 |
| 青海 | 文科 | 2022 | 本科一段 | 465 |
| 青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | 396 |
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 400 |
| 新疆 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 446 |
| 更多数据请进入:www.ts16z.com/dxyx | ||||
温州大学2021年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 539 |
| 河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 565 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 546 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 502 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 402 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 489 |
| 吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 517 |
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 463 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 426 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 505 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 495 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 496 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 469 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 515 |
| 江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 537 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 514 |
| 浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 562 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 499 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 567 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 555 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 547 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 546 |
| 福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 562 |
| 福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 556 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 571 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 522 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 553 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 532 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 564 |
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 576 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 540 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 538 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 538 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 540 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 557 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 557 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 492 |
| 广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 542 |
| 重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 539 |
| 重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 561 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 548 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 523 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 559 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 457 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 522 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 572 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | 534 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | 474 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | 390 |
| 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 463 |
| 新疆 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 478 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 415 |
| 更多数据请进入:www.ts16z.com/dxyx | ||||