发布时间:2024-06-18 18:06:48 | 16教育网
![]()
福建农林大学金山学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。

福建农林大学金山学院2023年分数线16教育网
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 414 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 461 |
| 江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 491 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 467 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 428 |
| 湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 442 |
| 湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 430 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 478 |
| 广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 472 |
| 更多数据请进入:www.ts16z.com/dxyx | ||||
福建农林大学金山学院2022年分数线

| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 山西 | 理科 | 2022 | 本科二批C段 | 397 |
| 山西 | 文科 | 2022 | 本科二批C段 | 429 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 407 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 493 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 481 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 435 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 439 |
| 福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 478 |
| 福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 488 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 459 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 457 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 458 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 450 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 452 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 440 |
| 江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 494 |
| 江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 472 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 464 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 418 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 436 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 464 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 450 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 438 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 429 |
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 467 |
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 455 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 483 |
| 广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 464 |
| 广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 437 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 367 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 481 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 433 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 383 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 434 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 506 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 355 |
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | 432 |
| 新疆 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 312 |
| 更多数据请进入:www.ts16z.com/dxyx | ||||
福建农林大学金山学院2021年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 山西 | 文科 | 2021 | 本科二批C段 | 413 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科二批C段 | 359 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 400 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 530 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 431 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 452 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 450 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 448 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 436 |
| 福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 481 |
| 福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 476 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 513 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 458 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 468 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 441 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 414 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 492 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 466 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 454 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 443 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 485 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 470 |
| 广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 484 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 464 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 359 |
| 广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 418 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 483 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 430 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 386 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 444 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 504 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 345 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | 437 |
| 新疆 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 324 |
| 更多数据请进入:www.ts16z.com/dxyx | ||||