发布时间:2024-06-18 19:42:54 | 16教育网
![]()
闽南理工学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。

闽南理工学院2023年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 414 |
| 辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 431 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 458 |
| 江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 475 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 513 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 455 |
| 江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 485 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 493 |
| 广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 477 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 517 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 515 |
| 更多数据请进入:www.ts16z.com/dxyx | ||||
闽南理工学院2022年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 山西 | 理科 | 2022 | 本科二批C段 | 373 |
| 山西 | 文科 | 2022 | 本科二批C段 | 409 |
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 368 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 325 |
| 辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 430 |
| 辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 449 |
| 江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 475 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 442 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 525 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 486 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 435 |
| 福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 468 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 429 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 429 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 450 |
| 江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 488 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 412 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 451 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 496 |
| 广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 480 |
| 广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 424 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 345 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 508 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 503 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 472 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 426 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 478 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 364 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 430 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 505 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 345 |
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | 425 |
| 更多数据请进入:www.ts16z.com/dxyx | ||||
闽南理工学院2021年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 山西 | 文科 | 2021 | 本科二批C段 | 393 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科二批C段 | 343 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 301 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 400 |
| 辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 412 |
| 辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 488 |
| 江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 484 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 427 |
| 浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 518 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 419 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 523 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 424 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 423 |
| 福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 467 |
| 福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 467 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 456 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 512 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 419 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 472 |
| 广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 485 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 482 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 348 |
| 广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 418 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 504 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 493 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 480 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 437 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 481 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 383 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 435 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 500 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 336 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | 432 |
| 更多数据请进入:www.ts16z.com/dxyx | ||||