发布时间:2024-06-18 19:54:10 | 16教育网
![]()
河南工程学院不是双一流大学、不是985大学、不是211大学。

河南工程学院2023年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 518 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 515 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 513 |
| 天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 502 |
| 辽宁 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 437 |
| 辽宁 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 474 |
| 上海 | 综合 | 2023 | 本科批 | 426 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 507 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 504 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 499 |
| 江苏 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 472 |
| 江苏 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 509 |
| 浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 538 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 489 |
| 江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 520 |
| 山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 481 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 489 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 472 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 466 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 452 |
| 湖南 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 465 |
| 湖南 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 449 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 504 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 503 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 500 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 495 |
| 广东 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 494 |
| 广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 491 |
| 广东 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 495 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 557 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 548 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 547 |
| 海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 547 |
| 更多数据请进入:www.ts16z.com/dxyx | ||||
河南工程学院2022年分数线

| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 520 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 510 |
| 天津 | 综合 | 2022 | 本科批A段 | 504 |
| 河北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 485 |
| 河北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 515 |
| 山西 | 理科 | 2022 | 本科二批B段 | 429 |
| 山西 | 文科 | 2022 | 本科二批B段 | 471 |
| 内蒙古 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 349 |
| 内蒙古 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 409 |
| 辽宁 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 489 |
| 辽宁 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 444 |
| 吉林 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 442 |
| 吉林 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 371 |
| 黑龙江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 401 |
| 黑龙江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 415 |
| 上海 | 综合 | 2022 | 本科批 | 409 |
| 江苏 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 500 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 493 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 489 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 487 |
| 江苏 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 473 |
| 浙江 | 综合 | 2022 | 平行录取一段 | 540 |
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 510 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 481 |
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 463 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 482 |
| 福建 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 500 |
| 福建 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 469 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 480 |
| 江西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 515 |
| 山东 | 综合 | 2022 | 普通类一段 | 475 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 488 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 470 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 专科批 | 403 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 专科批 | 367 |
| 河南 | 理科 | 2022 | 专科批 | 347 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 508 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 专科批 | 426 |
| 河南 | 文科 | 2022 | 专科批 | 386 |
| 湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 496 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 488 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 481 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 456 |
| 湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 444 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 470 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 450 |
| 湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 449 |
| 湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 480 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 501 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 501 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 496 |
| 广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 495 |
| 广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 498 |
| 广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 498 |
| 广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 490 |
| 广西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 426 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 549 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 542 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 542 |
| 海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 537 |
| 重庆 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 483 |
| 重庆 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 463 |
| 四川 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 514 |
| 四川 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 476 |
| 贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 512 |
| 贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 406 |
| 云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 465 |
| 云南 | 文科 | 2022 | 本科二批及预科 | 543 |
| 陕西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 464 |
| 陕西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 424 |
| 甘肃 | 理科 | 2022 | 本科二批K段 | 413 |
| 甘肃 | 文科 | 2022 | 本科二批K段 | 448 |
| 青海 | 理科 | 2022 | 本科一段 | 350 |
| 青海 | 文科 | 2022 | 本科一段 | 412 |
| 宁夏 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 446 |
| 宁夏 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 392 |
| 更多数据请进入:www.ts16z.com/dxyx | ||||
河南工程学院2021年分数线
| 招生省份 | 文理科 | 年份 | 录取批次 | 分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 513 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 503 |
| 天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 497 |
| 河北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 480 |
| 河北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 522 |
| 山西 | 理科 | 2021 | 本科二批B段 | 444 |
| 山西 | 文科 | 2021 | 本科二批B段 | 495 |
| 内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 329 |
| 内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 426 |
| 辽宁 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 438 |
| 辽宁 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 522 |
| 吉林 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 390 |
| 吉林 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 444 |
| 黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科二批A段 | 384 |
| 黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科二批A段 | 436 |
| 上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 412 |
| 江苏 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 506 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 470 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 475 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 455 |
| 江苏 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 469 |
| 浙江 | 综合 | 2021 | 平行录取一段 | 534 |
| 安徽 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 555 |
| 安徽 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 472 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 490 |
| 福建 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 463 |
| 福建 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 496 |
| 江西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 489 |
| 江西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 550 |
| 山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | 480 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 486 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 专科批 | 223 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 459 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 专科批 | 388 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 专科批 | 230 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 专科批 | 318 |
| 河南 | 理科 | 2021 | 专科批 | 200 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 专科批 | 443 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 537 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 专科批 | 436 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 专科批 | 376 |
| 河南 | 文科 | 2021 | 专科批 | 200 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 500 |
| 湖北 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 531 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 498 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 493 |
| 湖北 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 492 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 500 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 492 |
| 湖南 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 482 |
| 湖南 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 512 |
| 广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 501 |
| 广东 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 498 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 489 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 486 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 484 |
| 广东 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 483 |
| 广西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 433 |
| 广西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 476 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 543 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 541 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 537 |
| 海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 541 |
| 重庆 | 物理类 | 2021 | 本科批 | 497 |
| 重庆 | 历史类 | 2021 | 本科批 | 522 |
| 四川 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 483 |
| 四川 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 516 |
| 贵州 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 519 |
| 贵州 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 400 |
| 云南 | 理科 | 2021 | 本科二批及预科 | 467 |
| 云南 | 文科 | 2021 | 本科二批及预科 | 530 |
| 陕西 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 476 |
| 陕西 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 411 |
| 甘肃 | 理科 | 2021 | 本科二批K段 | 412 |
| 甘肃 | 文科 | 2021 | 本科二批K段 | 432 |
| 青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | 330 |
| 青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | 415 |
| 宁夏 | 文科 | 2021 | 本科二批 | 491 |
| 宁夏 | 理科 | 2021 | 本科二批 | 383 |
| 更多数据请进入:www.ts16z.com/dxyx | ||||